| 
| 券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 摩根大通 | 224 | 12 | 212 | 統一證券 | 3 | 218 | -215 |  
| 港商野村 | 75 | 0 | 75 | 兆豐證券 | 37 | 147 | -110 |  
| 凱基證券 | 94 | 21 | 73 | 元大證券 | 249 | 306 | -57 |  
| 美商高盛 | 98 | 37 | 61 | 國票證券 | 4 | 52 | -49 |  
| 瑞銀證券 | 42 | 1 | 41 | 第一金證 | 0 | 43 | -43 |  
| 群益證券 | 54 | 25 | 29 | 奔亞證券 | 0 | 32 | -32 |  
| 新光證券 | 32 | 16 | 16 | 元富證券 | 4 | 31 | -27 |  
| 花旗環球 | 14 | 0 | 14 | 國泰證券 | 0 | 17 | -17 |  
| 合庫證券 | 14 | 0 | 14 | 永昌證券 | 25 | 36 | -11 |  
| 臺銀證券 | 22 | 11 | 11 | 光和證券 | 0 | 9 | -9 |  
| 中信託證 | 10 | 0 | 10 | 美好證券 | 0 | 9 | -9 |  
| 摩根士丹利 | 11 | 4 | 7 | 土地銀行 | 0 | 4 | -4 |  
| 永全證券 | 6 | 0 | 6 | 富邦證券 | 37 | 39 | -2 |  
| 致和證券 | 6 | 0 | 6 | 永豐金證 | 13 | 16 | -2 |  
| 美林證券 | 48 | 43 | 5 | 玉山證券 | 58 | 59 | -1 |  
| 註:各股買賣超前15大進出券商 |    
| 券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 凱基證券 | 1,147 | 420 | 727 | 福邦證券 | 0 | 553 | -553 |  
| 美商高盛 | 785 | 126 | 659 | 兆豐證券 | 103 | 558 | -455 |  
| 港商野村 | 524 | 30 | 494 | 元大證券 | 1,160 | 1,483 | -323 |  
| 花旗環球 | 350 | 20 | 330 | 國泰證券 | 64 | 361 | -297 |  
| 摩根士丹利 | 286 | 10 | 276 | 富邦證券 | 224 | 486 | -262 |  
| 摩根大通 | 416 | 152 | 264 | 統一證券 | 94 | 344 | -250 |  
| 美林證券 | 221 | 164 | 57 | 群益證券 | 119 | 278 | -159 |  
| 臺銀證券 | 110 | 62 | 48 | 致和證券 | 12 | 137 | -125 |  
| 永豐金證 | 441 | 395 | 46 | 中信託證 | 22 | 138 | -116 |  
| 瑞銀證券 | 101 | 64 | 37 | 元富證券 | 158 | 272 | -113 |  
| 永全證券 | 30 | 0 | 30 | 國票證券 | 53 | 122 | -69 |  
| 盈溢證券 | 25 | 0 | 25 | 新光證券 | 79 | 146 | -67 |  
| 永昌證券 | 210 | 191 | 19 | 台新證券 | 71 | 125 | -54 |  
| 台灣企銀 | 20 | 1 | 19 | 安泰證券 | 10 | 60 | -50 |  
| 大昌證券 | 49 | 32 | 17 | 第一金證 | 36 | 76 | -40 |    
| 券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 美商高盛 | 2,750 | 1,246 | 1,504 | 富邦證券 | 2,162 | 3,196 | -1,033 |  
| 統一證券 | 1,488 | 839 | 649 | 國泰證券 | 976 | 1,571 | -595 |  
| 港商野村 | 1,150 | 561 | 589 | 福邦證券 | 150 | 577 | -427 |  
| 美林證券 | 1,192 | 773 | 419 | 兆豐證券 | 1,298 | 1,721 | -423 |  
| 摩根大通 | 1,360 | 1,002 | 358 | 元大證券 | 5,336 | 5,630 | -294 |  
| 摩根士丹利 | 559 | 260 | 299 | 元富證券 | 883 | 1,154 | -271 |  
| 上海匯豐 | 287 | 0 | 287 | 第一金證 | 271 | 526 | -255 |  
| 花旗環球 | 390 | 142 | 248 | 致和證券 | 193 | 429 | -236 |  
| 京城證券 | 178 | 3 | 175 | 永豐金證 | 1,783 | 2,018 | -235 |  
| 台灣企銀 | 184 | 53 | 131 | 群益證券 | 819 | 1,030 | -212 |  
| 台灣匯立 | 113 | 0 | 113 | 安泰證券 | 43 | 223 | -180 |  
| 臺銀證券 | 511 | 404 | 107 | 中信託證 | 161 | 322 | -161 |  
| 大昌證券 | 205 | 101 | 104 | 永全證券 | 76 | 216 | -140 |  
| 合庫證券 | 531 | 445 | 86 | 盈溢證券 | 135 | 272 | -137 |  
| 玉山證券 | 1,022 | 964 | 58 | 永昌證券 | 854 | 975 | -122 |  |