MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 29日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1301 台塑

台塑 1301

53.20

△1.00(△1.92%)
開盤: 52.70   最高: 53.50   最低: 52.10
昨收: 52.20   買進: 53.10   賣出: 53.20
總量: 21,540   金額: 11.41億   2026/06/29 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 1,970 326 1,644 群益證券 518 1,253 -735
港商野村 1,078 199 879 台新證券 717 1,357 -640
摩根士丹利 1,742 959 783 中信託證 66 702 -637
瑞銀證券 1,301 765 536 富邦證券 875 1,360 -484
美林證券 503 177 326 康和證券 124 600 -476
花旗環球 613 385 228 臺銀證券 92 442 -350
凱基證券 2,229 2,065 164 第一金證 179 459 -280
美商高盛 1,275 1,149 126 合庫證券 216 457 -241
日進證券 101 4 97 國泰證券 553 756 -204
德信證券 101 7 94 永昌證券 457 622 -165
土地銀行 136 53 84 元大證券 4,217 4,350 -133
致和證券 40 22 19 玉山證券 198 282 -83
上海匯豐 15 0 15 彰化銀行 9 89 -80
偉利證券 24 12 12 國票證券 203 282 -79
亞東證券 35 29 6 大昌證券 38 110 -72
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 43,370 11,684 31,686 永豐金證 10,767 16,912 -6,146
摩根大通 22,610 15,096 7,514 瑞銀證券 11,002 16,677 -5,675
摩根士丹利 19,300 16,857 2,443 美林證券 3,355 7,475 -4,120
永昌證券 15,214 13,001 2,214 凱基證券 32,837 36,350 -3,513
統一證券 10,410 9,469 941 台新證券 13,021 16,042 -3,021
花旗環球 2,372 1,902 470 合庫證券 3,192 5,523 -2,331
富邦證券 21,300 21,140 159 美商高盛 17,458 19,776 -2,318
日進證券 221 98 123 兆豐證券 4,717 6,939 -2,222
法銀巴黎 493 395 98 元大證券 60,484 62,473 -1,988
上海匯豐 62 29 33 第一金證 3,776 5,360 -1,585
大和國泰 8 0 8 玉山證券 4,150 5,620 -1,470
口袋證券 221 213 7 群益證券 9,608 10,914 -1,306
石橋證券 18 14 4 臺銀證券 2,188 3,493 -1,305
大展證券 144 141 4 康和證券 2,581 3,563 -981
- - - - 土地銀行 1,619 2,426 -808

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 62,732 30,274 32,458 大和國泰 8 89,683 -89,675
瑞銀證券 71,152 41,931 29,220 富邦證券 50,575 78,685 -28,110
摩根士丹利 103,002 74,025 28,978 永豐金證 30,159 41,700 -11,540
美商高盛 78,145 54,632 23,513 元大證券 163,380 171,738 -8,358
國泰證券 58,364 35,066 23,298 玉山證券 14,281 19,983 -5,702
凱基證券 116,554 100,024 16,530 兆豐證券 15,391 20,523 -5,133
花旗環球 16,335 4,357 11,978 台新證券 33,141 37,681 -4,539
美林證券 25,673 16,659 9,014 第一金證 12,497 16,485 -3,988
法銀巴黎 4,859 1,341 3,518 中信託證 9,108 12,316 -3,208
港商麥格理 1,560 860 700 合庫證券 8,026 10,799 -2,774
上海匯豐 685 189 496 臺銀證券 6,429 9,090 -2,660
統一證券 18,139 17,918 221 群益證券 31,145 33,665 -2,520
國票證券 11,499 11,318 181 美好證券 2,987 4,844 -1,857
日進證券 385 258 127 新光證券 10,173 11,688 -1,515
- - - - 宏遠證券 3,041 4,346 -1,306