MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 31日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1301 台塑

台塑 1301

48.25

△1.35(△2.88%)
開盤: 46.60   最高: 49.30   最低: 46.50
昨收: 46.90   買進: 48.25   賣出: 48.30
總量: 58,981   金額: 28.55億   2026/03/30 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/30)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
港商麥格理 1,455 0 1,455 美商高盛 1,048 3,269 -2,221
摩根士丹利 3,778 2,520 1,258 美林證券 428 2,148 -1,720
群益證券 3,160 2,145 1,016 摩根大通 2,129 2,688 -559
元富證券 1,900 1,421 479 瑞銀證券 1,014 1,552 -538
合庫證券 829 424 405 港商野村 193 535 -342
國泰證券 3,217 2,835 382 第一金證 659 997 -338
元大證券 13,694 13,336 359 聯邦銀行 101 395 -294
永豐金證 2,149 1,810 339 國票證券 627 861 -234
新光證券 1,126 855 271 兆豐證券 1,275 1,463 -188
富邦證券 3,734 3,513 221 凱基證券 5,965 6,129 -164
花旗環球 366 157 209 永昌證券 1,491 1,653 -162
中信託證 834 644 190 法銀巴黎 13 166 -153
台新證券 1,071 924 147 統一證券 745 881 -136
光和證券 196 107 89 玉山證券 1,214 1,325 -111
致和證券 165 105 60 美好證券 117 203 -86
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/30)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 12,333 9,514 2,818 美商高盛 5,699 8,365 -2,666
瑞銀證券 5,383 2,893 2,490 元大證券 26,248 28,625 -2,378
摩根大通 6,718 4,505 2,214 永昌證券 3,979 6,159 -2,181
凱基證券 18,592 16,796 1,797 富邦證券 8,241 9,791 -1,550
港商麥格理 1,737 196 1,541 兆豐證券 2,984 3,810 -826
群益證券 5,689 4,677 1,012 永豐金證 4,852 5,540 -688
美林證券 4,971 4,508 463 第一金證 1,946 2,607 -661
大和國泰 376 0 376 國票證券 1,893 2,442 -549
國泰證券 6,357 6,167 191 統一證券 1,825 2,297 -472
花旗環球 1,268 1,083 185 台新證券 2,601 3,056 -456
元富證券 4,222 4,068 155 聯邦銀行 521 895 -374
合庫證券 1,510 1,370 139 法銀巴黎 429 769 -340
港商野村 1,069 950 119 玉山證券 2,873 3,174 -301
北城證券 173 81 92 新光證券 2,012 2,257 -245
口袋證券 279 229 50 康和證券 616 855 -239

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/30)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 173,299 147,428 25,870 摩根大通 23,981 53,436 -29,455
富邦證券 57,219 49,278 7,941 美商高盛 26,138 44,795 -18,657
國泰證券 38,895 32,935 5,960 摩根士丹利 55,541 66,466 -10,925
群益證券 29,473 23,760 5,713 花旗環球 9,278 19,445 -10,167
凱基證券 95,164 89,563 5,601 美林證券 14,911 23,705 -8,794
玉山證券 17,791 13,944 3,847 法銀巴黎 2,284 4,371 -2,087
永昌證券 30,028 26,187 3,840 瑞銀證券 23,350 25,183 -1,834
永豐金證 30,049 27,034 3,014 港商野村 5,200 6,396 -1,196
台新證券 14,850 12,529 2,322 台灣企銀 3,833 4,348 -515
港商麥格理 3,427 1,336 2,091 上海匯豐 581 928 -347
兆豐證券 19,066 17,117 1,948 元富證券 22,984 23,111 -127
合庫證券 7,793 6,098 1,695 石橋證券 112 204 -92
臺銀證券 8,833 7,235 1,598 - - - -
美好證券 3,983 2,526 1,458 - - - -
中信託證 9,430 8,399 1,031 - - - -