MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 06日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00992A 主動群益科技創新

主動群益科技創新 00992A

16.93

△0.38(△2.30%)
開盤: 16.63   最高: 17.01   最低: 16.47
昨收: 16.55   買進: 16.92   賣出: 16.93
總量: 52,261   金額: 8.77億   2026/08/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 8,539 2,146 6,393 元大證券 4,437 9,742 -5,305
富邦證券 2,730 2,186 544 統一證券 249 2,333 -2,084
第一金證 967 668 299 國泰證券 1,203 2,836 -1,633
國票證券 339 95 244 台新證券 867 2,019 -1,152
宏遠證券 87 26 61 群益證券 686 1,695 -1,009
安泰證券 36 2 34 永豐金證 638 1,600 -961
光和證券 53 24 29 新光證券 315 1,018 -702
德信證券 20 1 19 港商野村 0 674 -674
土地銀行 64 49 15 兆豐證券 456 964 -508
康和證券 155 143 12 中信託證 161 607 -445
日茂證券 6 0 6 永昌證券 432 831 -399
摩根士丹利 5 0 5 玉山證券 490 782 -292
台中商銀 9 5 4 台灣企銀 51 268 -216
永興證券 5 2 3 合庫證券 120 335 -216
北城證券 2 1 1 臺銀證券 238 425 -187
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 163,356 17,266 146,090 國泰證券 7,609 12,242 -4,634
港商野村 5,140 2,756 2,384 統一證券 1,421 4,839 -3,419
美林證券 4,070 2,180 1,890 永豐金證 4,259 5,995 -1,736
台新證券 9,131 7,340 1,791 玉山證券 2,454 4,141 -1,687
第一金證 4,346 2,893 1,453 元大證券 44,410 46,058 -1,648
摩根大通 1,179 0 1,179 臺銀證券 809 2,350 -1,540
摩根士丹利 1,162 0 1,162 群益證券 5,552 6,593 -1,041
瑞銀證券 20,386 19,252 1,134 新光證券 2,270 3,109 -840
國票證券 1,325 585 740 富邦證券 9,524 10,325 -800
安泰證券 174 20 154 永昌證券 3,301 3,734 -433
康和證券 634 520 114 兆豐證券 2,482 2,805 -323
大展證券 112 6 106 合庫證券 1,298 1,522 -225
台中商銀 98 40 58 高橋證券 132 356 -224
美商高盛 109 80 29 美好證券 228 401 -173
致和證券 136 109 27 台灣企銀 426 558 -132

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 247,072 157,472 89,600 摩根大通 1,762 4,459 -2,697
元大證券 171,893 153,454 18,438 港商麥格理 0 2,000 -2,000
美林證券 14,545 2,302 12,243 國票證券 7,137 8,948 -1,811
國泰證券 50,046 37,891 12,155 新百王證券 199 515 -316
台新證券 31,603 21,497 10,106 安泰證券 375 473 -98
富邦證券 42,120 32,041 10,079 福勝證券 261 354 -92
港商野村 12,767 2,756 10,011 石橋證券 19 94 -75
永豐金證 29,070 21,058 8,012 ��邦銀行 1,344 1,399 -54
群益證券 28,906 24,322 4,584 台灣企銀 2,261 2,292 -30
第一金證 13,276 9,036 4,241 - - - -
兆豐證券 11,564 7,484 4,080 - - - -
中信託證 10,235 6,952 3,283 - - - -
合庫證券 7,782 4,957 2,825 - - - -
新光證券 12,812 10,242 2,570 - - - -
永昌證券 19,563 17,698 1,865 - - - -