MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 31日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

009828 中信台日韓PCB

中信台日韓PCB 009828

10.14

△0.15(△1.50%)
開盤: 10.09   最高: 10.23   最低: 10.01
昨收: 9.99   買進: 10.13   賣出: 10.14
總量: 46,758   金額: 4.74億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/10/30 43,793 3,826 13.42 6,845 6,562 2.10 0.03
1152026/10/29 39,967 -1,106 12.99 283 -2,650 0.09 0.04
1152026/10/28 41,073 -66 13.44 2,933 201 0.96 0.06
1152026/10/27 41,139 2,346 13.59 2,732 2,716 0.90 2.10
1152026/10/22 38,793 1,361 13.23 16 -22 0.01 0.04
1152026/10/21 37,432 894 12.91 38 5 0.01 0.18
1152026/10/20 36,538 1,245 12.93 33 -109 0.01 0.06
1152026/10/19 35,293 3,659 12.70 142 -2 0.05 0.13
1152026/10/16 31,634 -3,255 11.69 144 86 0.05 0.08
1152026/10/15 34,889 3,279 13.25 58 -17 0.02 0.03
1152026/10/14 31,610 3,510 12.39 75 -16 0.03 0.03
1152026/10/13 28,100 1,989 11.52 91 -171 0.04 0.03
1152026/10/12 26,111 529 11.10 262 -29 0.11 0.06
1152026/10/08 25,582 1,662 10.88 291 -132 0.12 0.08
1152026/10/07 23,920 2,335 10.53 423 -41 0.19 0.02
1152026/10/06 21,585 1,054 10.07 464 96 0.22 0.04
1152026/10/05 20,531 3,519 9.92 368 138 0.18 0.12
1152026/10/02 17,012 1,552 8.22 230 155 0.11 0.12
1152026/10/01 15,460 620 7.57 75 62 0.04 0.03
1152026/09/30 14,840 -666 7.14 13 2 0.01 0.00
1152026/09/29 15,506 -1,701 6.87 11 -1 0.00 0.09
1152026/09/24 17,207 -1,213 7.60 12 3 0.01 1.46
1152026/09/23 18,420 -2,288 8.14 9 3 0.00 0.04
1152026/09/22 20,708 -1,807 9.15 6 2 0.00 0.00
1152026/09/21 22,515 -241 9.95 4 0 0.00 0.00
1152026/09/18 22,756 1,908 10.06 4 2 0.00 0.00
1152026/09/17 20,848 100 10.21 2 -5 0.00 0.08
1152026/09/16 20,748 747 10.60 7 3 0.00 0.08
1152026/09/15 20,001 248 10.40 4 0 0.00 0.00
1152026/09/14 19,753 -1,033 10.31 4 -2 0.00 0.04

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/10/30 0 -46,193 -31,839
1152026/10/29 0 -3,291 -5,466
1152026/10/28 0 15,623 -21,622
1152026/10/27 0 -24,919 -12,302
1152026/10/22 0 -18,768 -19,525
1152026/10/21 0 2,515 -4,561
1152026/10/20 0 -13,994 -21,780
1152026/10/19 0 -5,827 -15,520
1152026/10/16 0 10,006 -10,749
1152026/10/15 0 -44,180 -44,370
1152026/10/14 0 14,563 -26,924
1152026/10/13 -329 -23,001 -24,249
1152026/10/12 0 -2,647 -19,073
1152026/10/08 0 -662 -18,208
1152026/10/07 82 -25,618 -23,284
1152026/10/06 0 -6,760 -3,940
1152026/10/05 0 -7,169 -23,903
1152026/10/02 111 -10,249 -15,995
1152026/10/01 0 5,531 -2,005
1152026/09/30 0 23,868 1,909
1152026/09/29 0 -974 -4,563
1152026/09/24 0 6,291 4,856
1152026/09/23 0 49,310 -23,794
1152026/09/22 136 32,399 -3,286
1152026/09/21 0 4,413 105
1152026/09/18 0 8,680 -9,707
1152026/09/17 0 -16,766 -44,923
1152026/09/16 0 -2,337 -11,698
1152026/09/15 0 -1,514 -13,528
1152026/09/14 0 2,093 -23,170

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/22 1,130,045 109,500 97.45
1152026/10/16 1,020,545 163,000 96.91
1152026/10/08 857,545 26,500 94.33
1152026/10/02 831,045 -74,000 100.00
1152026/09/24 905,045 122,000 100.00
1152026/09/18 783,045 101,500 95.89