MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 16日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00981A 主動統一台股增長

主動統一台股增長 00981A

28.33

△0.10(△0.35%)
開盤: 28.30   最高: 28.66   最低: 28.21
昨收: 28.23   買進: 28.32   賣出: 28.33
總量: 140,674   金額: 39.89億   2026/09/16 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/09/15 179,834 -1,825 7.59 0 0 0.00 0.00
1152026/09/14 181,659 -6,825 7.68 0 0 0.00 0.00
1152026/09/11 188,484 5,133 7.97 0 -5 0.00 0.00
1152026/09/10 183,351 189 7.75 5 -2,293 0.00 0.00
1152026/09/09 183,162 1,881 7.71 2,298 -710 0.10 0.08
1152026/09/08 181,281 7,742 7.63 3,008 -64 0.13 0.02
1152026/09/07 173,539 -2,080 7.30 3,072 -251 0.13 0.01
1152026/09/04 175,619 6,208 7.38 3,323 -494 0.14 0.17
1152026/09/03 169,411 5,388 7.14 3,817 -229 0.16 0.21
1152026/09/02 164,023 9,151 6.91 4,046 -486 0.17 0.02
1152026/09/01 154,872 -255 6.49 4,532 -1,082 0.19 0.11
1152026/08/31 155,127 -9,513 6.50 5,614 2,096 0.24 0.05
1152026/08/28 164,640 282 6.77 3,518 270 0.14 0.13
1152026/08/27 164,358 -11,355 6.71 3,248 242 0.13 0.08
1152026/08/26 175,713 -584 7.16 3,006 384 0.12 0.04
1152026/08/25 176,297 4,182 7.18 2,622 -1,727 0.11 0.10
1152026/08/24 172,115 -3,251 7.02 4,349 -73 0.18 0.03
1152026/08/21 175,366 -1,329 7.16 4,422 140 0.18 0.06
1152026/08/20 176,695 3,277 7.21 4,282 -77 0.17 0.10
1152026/08/19 173,418 -2,099 7.08 4,359 -210 0.18 0.07
1152026/08/18 175,517 -6,174 7.02 4,569 -487 0.18 0.03
1152026/08/17 181,691 -7,763 7.17 5,056 -737 0.20 0.02
1152026/08/14 189,454 -2,295 7.38 5,793 1,041 0.23 0.07
1152026/08/13 191,749 3,456 7.40 4,752 178 0.18 0.08
1152026/08/12 188,293 2,380 7.23 4,574 331 0.18 0.24
1152026/08/11 185,913 -2,819 7.10 4,243 163 0.16 0.12
1152026/08/10 188,732 -4,485 7.14 4,080 -85 0.15 1.32
1152026/08/07 193,217 -8,359 7.28 4,165 287 0.16 0.48
1152026/08/06 201,576 333 7.54 3,878 -2,101 0.14 0.08
1152026/08/05 201,243 -14,842 7.49 5,979 -4,535 0.22 0.13

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/09/15 0 -58,553 -40,878
1152026/09/14 0 -24,801 -5,503
1152026/09/11 0 -38,973 -21,680
1152026/09/10 -1,570 -5,541 -5,520
1152026/09/09 0 19,475 23,709
1152026/09/08 0 -17,061 -35,274
1152026/09/07 0 55,754 33,917
1152026/09/04 0 3,898 4,292
1152026/09/03 400 -38,014 -25,472
1152026/09/02 0 -50,967 -34,587
1152026/09/01 0 91,495 30,108
1152026/08/31 0 9,041 5,495
1152026/08/28 480 88,578 32,711
1152026/08/27 0 30,329 18,264
1152026/08/26 0 30,773 24,005
1152026/08/25 0 -20,436 -24,819
1152026/08/24 -1,300 -9,391 -5,931
1152026/08/21 0 -26,879 -22,926
1152026/08/20 0 -10,567 -15,137
1152026/08/19 0 34,977 4,466
1152026/08/18 0 35,620 13,635
1152026/08/17 0 51,318 81,315
1152026/08/14 0 95,203 87,683
1152026/08/13 0 34,428 66,226
1152026/08/12 0 42,287 40,957
1152026/08/11 0 19,817 18,721
1152026/08/10 -800 5,393 40,173
1152026/08/07 -1,000 -31,626 -12,317
1152026/08/06 190 10,561 9,447
1152026/08/05 1,300 38,457 11,136

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/09/11 9,497,709 6,500 100.00
1152026/09/04 9,491,209 -331,500 99.99
1152026/08/28 9,822,709 30,000 100.00
1152026/08/21 9,792,709 -618,500 99.90
1152026/08/14 10,411,209 -330,500 100.00
1152026/08/07 10,741,709 717,000 100.00