MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 26日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00961 FT臺灣永續高息

FT臺灣永續高息 00961

10.31

△0.05(△0.49%)
開盤: 10.28   最高: 10.31   最低: 10.18
昨收: 10.26   買進: 10.30   賣出: 10.31
總量: 2,256   金額: 0.23億   2026/04/24 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/04/24 242 23 0.61 0 0 0.00 0.00
1152026/04/23 219 -9 0.54 0 0 0.00 0.00
1152026/04/22 228 -83 0.56 0 0 0.00 0.00
1152026/04/21 311 -43 0.75 0 0 0.00 0.00
1152026/04/20 354 3 0.84 0 0 0.00 0.00
1152026/04/17 351 8 0.82 0 0 0.00 0.00
1152026/04/16 343 -1 0.79 0 0 0.00 0.00
1152026/04/15 344 -10 0.78 0 0 0.00 0.00
1152026/04/14 354 -12 0.78 0 0 0.00 0.00
1152026/04/13 366 -134 0.80 0 0 0.00 0.00
1152026/04/10 500 62 1.09 0 0 0.00 0.00
1152026/04/09 438 -97 0.95 0 0 0.00 0.00
1152026/04/08 535 -3 1.15 0 0 0.00 0.00
1152026/04/07 538 -1 1.15 0 0 0.00 0.00
1152026/04/02 539 -132 1.15 0 0 0.00 0.00
1152026/04/01 671 -60 1.44 0 0 0.00 0.00
1152026/03/31 731 15 1.56 0 0 0.00 0.00
1152026/03/30 716 28 1.55 0 0 0.00 0.00
1152026/03/27 688 21 1.50 0 0 0.00 0.00
1152026/03/26 667 -22 1.45 0 0 0.00 0.00
1152026/03/25 689 32 1.50 0 0 0.00 0.00
1152026/03/24 657 59 1.43 0 0 0.00 0.00
1152026/03/23 598 -17 1.33 0 0 0.00 0.00
1152026/03/20 615 19 1.39 0 0 0.00 0.00
1152026/03/19 596 -75 1.35 0 0 0.00 0.00
1152026/03/18 671 -121 1.52 0 0 0.00 0.00
1152026/03/17 792 -91 1.78 0 0 0.00 0.00
1152026/03/16 883 -22 2.00 0 0 0.00 0.00
1152026/03/13 905 388 2.14 0 0 0.00 0.00
1152026/03/12 517 112 1.31 0 0 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/04/24 0 61 1,012
1152026/04/23 0 446 1,021
1152026/04/22 0 93 3,886
1152026/04/21 0 816 2,879
1152026/04/20 0 -39 2,381
1152026/04/17 0 46 2,000
1152026/04/16 0 288 3,836
1152026/04/15 0 84 2,164
1152026/04/14 0 288 2,155
1152026/04/13 0 58 1,617
1152026/04/10 0 242 971
1152026/04/09 0 389 1,178
1152026/04/08 0 845 4,554
1152026/04/07 0 744 573
1152026/04/02 0 727 40
1152026/04/01 0 88 426
1152026/03/31 0 -252 -3,143
1152026/03/30 0 -243 -1,166
1152026/03/27 0 -608 -570
1152026/03/26 0 357 -1,592
1152026/03/25 0 758 193
1152026/03/24 0 -291 -1,532
1152026/03/23 0 73 -4,296
1152026/03/20 0 -392 -1,832
1152026/03/19 0 -152 -2,545
1152026/03/18 0 1,061 1,248
1152026/03/17 0 32 -869
1152026/03/16 0 -271 -6,677
1152026/03/13 0 -1,005 -15,851
1152026/03/12 0 -576 1,647

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/04/17 176,511 -9,000 100.00
1152026/04/10 185,511 -1,500 100.00
1152026/04/02 187,011 3,000 100.00
1152026/03/27 184,011 7,000 100.00
1152026/03/20 177,011 21,000 100.00
1152026/03/13 156,011 17,000 98.73