MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 26日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00945B 凱基美國非投等債

凱基美國非投等債 00945B

13.40

▽0.09(▽0.67%)
開盤: 13.49   最高: 13.49   最低: 13.38
昨收: 13.49   買進: 13.40   賣出: 13.41
總量: 9,292   金額: 1.25億   2025/06/26 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/06/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 1,717 45 1,672 凱基證券 1,426 2,017 -591
元大證券 1,198 300 898 合庫證券 32 167 -135
永豐金證 609 109 500 中信託證 75 200 -125
元富證券 391 94 297 瑞銀證券 0 40 -40
國泰證券 318 106 212 第一金證 23 44 -21
新光證券 274 91 183 美好證券 12 25 -13
富邦證券 598 424 174 群益證券 121 128 -7
國票證券 109 2 107 玉山證券 105 111 -6
兆豐證券 112 12 100 亞東證券 5 10 -5
台新證券 100 10 90 - - - -
永昌證券 143 58 84 - - - -
臺銀證券 164 110 54 - - - -
奔亞證券 52 0 52 - - - -
土地銀行 34 0 34 - - - -
口袋證券 28 0 28 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/06/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 11,332 4,341 6,991 中信託證 201 990 -790
統一證券 1,784 65 1,719 合庫證券 140 655 -515
台新證券 1,238 69 1,168 永全證券 2 264 -262
永豐金證 1,336 559 777 富邦證券 1,494 1,592 -98
元大證券 2,410 1,803 607 北城證券 0 92 -92
新光證券 798 281 517 美好證券 20 62 -42
元富證券 718 382 336 台灣企銀 7 37 -30
國票證券 303 9 294 日茂證券 0 30 -30
國泰證券 704 424 280 瑞銀證券 58 71 -13
群益證券 573 326 246 彰化銀行 10 18 -8
兆豐證券 284 58 226 致和證券 23 30 -7
大昌證券 178 13 165 - - - -
永昌證券 242 90 153 - - - -
玉山證券 655 505 150 - - - -
奔亞證券 270 143 127 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/06/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 30,720 18,480 12,240 合庫證券 915 1,386 -471
統一證券 10,257 1,430 8,827 永全證券 35 277 -242
永豐金證 8,617 2,160 6,457 瑞銀證券 71 231 -160
元大證券 12,401 7,450 4,951 彰化銀行 84 234 -150
富邦證券 8,141 4,477 3,664 奔亞證券 542 652 -109
國泰證券 5,730 2,372 3,358 北城證券 1 92 -91
台新證券 2,718 319 2,399 京城證券 55 134 -79
群益證券 3,915 1,820 2,095 美商高盛 35 69 -34
元富證券 4,401 2,802 1,600 光和證券 114 147 -33
永昌證券 1,772 551 1,222 安泰證券 28 35 -7
玉山證券 3,250 2,077 1,173 - - - -
兆豐證券 1,709 553 1,155 - - - -
第一金證 939 277 663 - - - -
台中商銀 583 15 568 - - - -
新光證券 2,604 2,088 516 - - - -