MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 13日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00940 元大台灣價值高息

元大台灣價值高息 00940

12.79

▽0.06(▽0.47%)
開盤: 12.70   最高: 12.84   最低: 12.69
昨收: 12.85   買進: 12.78   賣出: 12.79
總量: 8,910   金額: 1.14億   2026/09/11 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/09/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 225 71 154 元大證券 911 2,330 -1,420
新光證券 137 48 89 國泰證券 317 1,647 -1,330
永豐金證 180 139 41 富邦證券 362 693 -331
合庫證券 118 87 30 永昌證券 64 227 -163
安泰證券 26 0 26 台新證券 149 289 -140
群益證券 134 116 18 中信託證 73 162 -89
聯邦銀行 23 7 17 臺銀證券 35 100 -65
國票證券 34 20 14 光和證券 2 64 -62
瑞銀證券 18 7 11 兆豐證券 82 132 -50
中農證券 10 1 9 土地銀行 8 51 -43
德信證券 11 3 8 凱基證券 667 705 -38
美商高盛 23 15 8 第一金證 44 79 -34
高橋證券 10 5 5 玉山證券 53 72 -19
宏遠證券 5 0 5 日進證券 0 12 -12
美好證券 14 10 4 大昌證券 6 14 -8
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/09/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
致和證券 182 84 97 元大證券 4,438 14,420 -9,982
安泰證券 34 0 34 國泰證券 1,993 4,315 -2,322
聯邦銀行 63 35 28 台新證券 1,035 2,164 -1,129
高橋證券 190 169 21 永豐金證 948 1,983 -1,035
北城證券 24 5 19 富邦證券 2,265 3,189 -924
德信證券 35 18 17 永昌證券 614 1,533 -919
中農證券 45 32 13 群益證券 613 1,359 -745
偉利證券 12 1 11 凱基證券 3,180 3,920 -740
美林證券 10 0 10 兆豐證券 303 937 -634
亞東證券 36 30 5 第一金證 204 727 -523
盈溢證券 5 0 5 宏遠證券 36 409 -373
彰化銀行 15 11 4 玉山證券 432 706 -273
統一證券 343 342 1 國票證券 246 502 -256
美商高盛 37 36 1 瑞銀證券 616 865 -249
摩根士丹利 12 11 1 合庫證券 275 379 -104

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/09/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 27,965 23,742 4,223 元大證券 14,791 72,176 -57,385
瑞銀證券 1,113 908 205 國泰證券 5,641 16,478 -10,837
摩根士丹利 83 31 52 富邦證券 6,073 16,064 -9,991
美林證券 29 11 18 台新證券 3,283 12,757 -9,474
口袋證券 97 88 9 永豐金證 2,947 12,182 -9,235
- - - - 永昌證券 1,683 8,229 -6,546
- - - - 群益證券 1,819 6,016 -4,196
- - - - 兆豐證券 929 4,759 -3,830
- - - - 玉山證券 1,210 4,971 -3,761
- - - - 合庫證券 814 3,669 -2,855
- - - - 第一金證 1,000 3,813 -2,812
- - - - 臺銀證券 792 3,102 -2,310
- - - - 統一證券 720 2,773 -2,053
- - - - 中信託證 1,111 3,087 -1,977
- - - - 新光證券 1,361 3,148 -1,787