MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 10月 30日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00939 統一台灣高息動能

統一台灣高息動能 00939

14.47

▽0.02(▽0.14%)
開盤: 14.54   最高: 14.55   最低: 14.45
昨收: 14.49   買進: 14.47   賣出: 14.48
總量: 9,667   金額: 1.40億   2025/10/30 12:52:11

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/10/29 501 -71 0.09 0 0 0.00 0.00
1142025/10/28 572 -9 0.10 0 0 0.00 0.00
1142025/10/27 581 -6 0.10 0 0 0.00 0.00
1142025/10/23 587 1 0.10 0 0 0.00 0.00
1142025/10/22 586 0 0.10 0 0 0.00 0.00
1142025/10/21 586 -1 0.10 0 0 0.00 0.00
1142025/10/20 587 -100 0.10 0 0 0.00 0.00
1142025/10/17 687 17 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/16 670 -9 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/15 679 0 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/14 679 -18 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/13 697 -8 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/09 705 17 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/08 688 -5 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/07 693 -5 0.12 0 0 0.00 0.01
1142025/10/03 698 12 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/02 686 -25 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/10/01 711 18 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/09/30 693 -23 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/09/26 716 90 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/09/25 626 -60 0.11 0 0 0.00 0.00
1142025/09/24 686 -37 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/09/23 723 -5 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/09/22 728 -110 0.12 0 0 0.00 0.00
1142025/09/19 838 -32 0.14 0 0 0.00 0.00
1142025/09/18 870 -64 0.15 0 0 0.00 0.00
1142025/09/17 934 -18 0.16 0 0 0.00 0.00
1142025/09/16 952 -57 0.16 0 0 0.00 0.00
1142025/09/15 1,009 -38 0.17 0 0 0.00 0.00
1142025/09/12 1,047 -48 0.17 0 0 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/10/29 0 6,589 10,998
1142025/10/28 0 705 1,587
1142025/10/27 0 2,222 13,058
1142025/10/23 0 -28 1,149
1142025/10/22 0 1,152 3,624
1142025/10/21 0 2,681 9,639
1142025/10/20 0 3,654 3,628
1142025/10/17 0 1,876 117
1142025/10/16 0 1,474 9,456
1142025/10/15 0 109 3,307
1142025/10/14 0 3,010 12,347
1142025/10/13 0 -859 2,472
1142025/10/09 0 1,758 6,199
1142025/10/08 0 459 3,624
1142025/10/07 0 1,886 8,325
1142025/10/03 0 513 1,407
1142025/10/02 0 189 919
1142025/10/01 0 116 426
1142025/09/30 0 -1,106 2,513
1142025/09/26 0 344 -2,627
1142025/09/25 0 833 2,830
1142025/09/24 0 1,576 7,964
1142025/09/23 0 4,739 10,051
1142025/09/22 0 1,337 6,717
1142025/09/19 0 749 11,368
1142025/09/18 0 1,143 5,177
1142025/09/17 0 -56 2,228
1142025/09/16 0 188 5,917
1142025/09/15 0 762 5,378
1142025/09/12 0 2,257 10,483

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/10/23 2,245,476 -36,500 100.00
1142025/10/17 2,281,976 -22,000 100.00
1142025/10/09 2,303,976 -12,500 100.00
1142025/10/03 2,316,476 -8,000 100.00
1142025/09/26 2,324,476 -48,000 100.00
1142025/09/19 2,372,476 -42,000 100.00