MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00929 復華台灣科技優息

復華台灣科技優息 00929

18.35

△0.20(△1.10%)
開盤: 18.28   最高: 18.39   最低: 18.28
昨收: 18.15   買進: 18.34   賣出: 18.35
總量: 43,343   金額: 7.94億   2025/09/12 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/09/12 6,782 -129 0.33 0 0 0.00 0.00
1142025/09/11 6,911 -108 0.33 0 -3 0.00 0.00
1142025/09/10 7,019 -13 0.33 3 1 0.00 0.00
1142025/09/09 7,032 -158 0.33 2 -25 0.00 0.00
1142025/09/08 7,190 -46 0.34 27 0 0.00 0.00
1142025/09/05 7,236 -109 0.34 27 0 0.00 0.00
1142025/09/04 7,345 -84 0.35 27 -3 0.00 0.00
1142025/09/03 7,429 -49 0.35 30 1 0.00 0.00
1142025/09/02 7,478 26 0.35 29 26 0.00 0.01
1142025/09/01 7,452 150 0.35 3 -12 0.00 0.00
1142025/08/29 7,302 -121 0.34 15 3 0.00 0.00
1142025/08/28 7,423 -182 0.35 12 2 0.00 0.00
1142025/08/27 7,605 -193 0.35 10 10 0.00 0.01
1142025/08/26 7,798 -6 0.36 0 0 0.00 0.00
1142025/08/25 7,804 -28 0.36 0 0 0.00 0.00
1142025/08/22 7,832 6 0.36 0 -1 0.00 0.00
1142025/08/21 7,826 -70 0.36 1 0 0.00 0.00
1142025/08/20 7,896 93 0.37 1 1 0.00 0.01
1142025/08/19 7,803 -52 0.36 0 0 0.00 0.01
1142025/08/18 7,855 81 0.36 0 0 0.00 0.00
1142025/08/15 7,774 201 0.36 0 0 0.00 0.00
1142025/08/14 7,573 69 0.35 0 0 0.00 0.00
1142025/08/13 7,504 228 0.35 0 -1 0.00 0.00
1142025/08/12 7,276 15 0.34 1 0 0.00 0.00
1142025/08/11 7,261 18 0.33 1 0 0.00 0.01
1142025/08/08 7,243 40 0.33 1 -131 0.00 0.00
1142025/08/07 7,203 -83 0.33 132 1 0.01 0.01
1142025/08/06 7,286 37 0.33 131 0 0.01 0.00
1142025/08/05 7,249 -63 0.33 131 0 0.01 0.00
1142025/08/04 7,312 29 0.33 131 0 0.01 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/09/12 0 -2,196 36,897
1142025/09/11 0 1,072 53,144
1142025/09/10 0 17,098 39,661
1142025/09/09 0 10,620 39,737
1142025/09/08 0 2,864 19,003
1142025/09/05 0 3,787 7,752
1142025/09/04 0 3,683 9,523
1142025/09/03 0 89 4,758
1142025/09/02 0 -1,816 -66
1142025/09/01 0 611 -5,475
1142025/08/29 0 2,562 21,585
1142025/08/28 0 2,815 29,618
1142025/08/27 0 2,068 30,321
1142025/08/26 0 255 11,603
1142025/08/25 0 1,853 11,336
1142025/08/22 0 -316 5,511
1142025/08/21 0 325 6,496
1142025/08/20 0 -9,464 5,019
1142025/08/19 0 2,049 1,171
1142025/08/18 0 1,458 429
1142025/08/15 0 242 2,214
1142025/08/14 0 757 578
1142025/08/13 0 7,809 9,679
1142025/08/12 0 2,775 402
1142025/08/11 0 -612 6,677
1142025/08/08 0 -155 7,902
1142025/08/07 0 6,754 15,068
1142025/08/06 0 70 2,133
1142025/08/05 0 4,138 33,595
1142025/08/04 0 1,775 6,125

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/09/05 8,509,639 -68,500 100.00
1142025/08/29 8,578,139 -58,500 100.00
1142025/08/22 8,636,639 -17,000 100.00
1142025/08/15 8,653,639 -55,500 100.00
1142025/08/08 8,709,139 -71,000 100.00
1142025/08/01 8,780,139 -85,000 100.00