MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 10月 30日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00922 國泰台灣領袖50

國泰台灣領袖50 00922

25.52

△0.30(△1.19%)
開盤: 25.45   最高: 25.57   最低: 25.40
昨收: 25.22   買進: 25.51   賣出: 25.52
總量: 15,609   金額: 3.98億   2025/10/29 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 5,824 871 4,953 元大證券 879 2,694 -1,816
第一金證 411 235 176 國泰證券 862 2,027 -1,165
美林證券 170 0 170 康和證券 21 1,098 -1,076
台中商銀 64 10 54 富邦證券 502 1,503 -1,001
美好證券 71 18 53 中信託證 99 820 -722
聯邦銀行 31 19 12 兆豐證券 95 533 -438
偉利證券 11 6 5 永昌證券 171 551 -380
日進證券 4 0 4 永豐金證 517 848 -331
北城證券 2 0 2 元富證券 131 434 -304
永全證券 20 19 1 統一證券 170 470 -300
福勝證券 1 0 1 新光證券 155 437 -282
致和證券 3 2 1 群益證券 431 677 -246
瑞銀證券 1 0 1 宏遠證券 7 162 -154
永興證券 2 2 0 台新證券 164 316 -152
- - - - 玉山證券 184 334 -151
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
上海匯豐 3,075 342 2,733 永昌證券 1,841 3,650 -1,809
元大證券 10,178 8,796 1,382 康和證券 215 1,531 -1,316
玉山證券 2,027 1,260 768 統一證券 1,001 2,010 -1,008
元富證券 2,084 1,393 691 富邦證券 6,064 6,435 -371
凱基證券 13,987 13,383 603 瑞銀證券 1 332 -331
第一金證 1,348 774 574 宏遠證券 342 621 -279
國泰證券 7,514 7,008 506 台灣企銀 217 494 -277
兆豐證券 2,032 1,545 487 永豐金證 4,232 4,330 -98
群益證券 2,288 1,844 445 偉利證券 35 92 -57
臺銀證券 999 697 302 永興證券 44 79 -35
合庫證券 887 597 290 德信證券 27 61 -34
台新證券 1,598 1,319 279 石橋證券 0 25 -25
中信託證 1,651 1,417 234 中農證券 0 10 -10
致和證券 218 12 207 大展證券 11 19 -8
台中商銀 286 84 202 福邦證券 11 15 -4

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 65,442 26,473 38,969 永豐金證 38,139 137,950 -99,811
富邦證券 58,908 23,195 35,713 凱基證券 55,803 58,438 -2,635
元大證券 96,625 71,927 24,699 上海匯豐 17,019 17,171 -152
玉山證券 18,114 5,790 12,324 美林證券 415 518 -103
群益證券 18,973 8,039 10,934 福邦證券 34 54 -21
永昌證券 18,256 7,378 10,878 石橋證券 60 65 -5
元富證券 16,604 6,436 10,169 - - - -
台新證券 14,564 4,549 10,015 - - - -
新光證券 14,404 4,772 9,632 - - - -
兆豐證券 15,316 6,323 8,994 - - - -
第一金證 11,086 3,212 7,874 - - - -
中信託證 11,767 4,228 7,539 - - - -
統一證券 21,106 15,829 5,277 - - - -
合庫證券 7,943 3,102 4,841 - - - -
臺銀證券 8,145 3,520 4,626 - - - -