MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 16日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00919 群益台灣精選高息

群益台灣精選高息 00919

31.99

△0.35(△1.11%)
開盤: 31.74   最高: 32.00   最低: 31.73
昨收: 31.64   買進: 31.99   賣出: 32.00
總量: 119,156   金額: 37.96億   2026/09/16 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/09/15 21,067 2,618 0.45 0 0 0.00 0.00
1152026/09/14 18,449 1,050 0.39 0 0 0.00 0.00
1152026/09/11 17,399 664 0.37 0 0 0.00 0.00
1152026/09/10 16,735 96 0.36 0 -6 0.00 0.00
1152026/09/09 16,639 1,099 0.36 6 -46 0.00 0.00
1152026/09/08 15,540 911 0.34 52 -4 0.00 0.00
1152026/09/07 14,629 1,061 0.32 56 -8 0.00 0.00
1152026/09/04 13,568 867 0.30 64 1 0.00 0.03
1152026/09/03 12,701 462 0.28 63 -29 0.00 0.29
1152026/09/02 12,239 549 0.27 92 -17 0.00 0.19
1152026/09/01 11,690 1,747 0.26 109 -36 0.00 0.15
1152026/08/31 9,943 301 0.22 145 -5 0.00 0.03
1152026/08/28 9,642 365 0.21 150 -3 0.00 0.00
1152026/08/27 9,277 -260 0.20 153 2 0.00 0.00
1152026/08/26 9,537 -608 0.21 151 1 0.00 0.01
1152026/08/25 10,145 226 0.22 150 53 0.00 0.00
1152026/08/24 9,919 -183 0.22 97 -1 0.00 0.00
1152026/08/21 10,102 407 0.22 98 2 0.00 0.02
1152026/08/20 9,695 1,179 0.21 96 -1 0.00 0.00
1152026/08/19 8,516 43 0.19 97 -3 0.00 0.02
1152026/08/18 8,473 582 0.19 100 46 0.00 0.01
1152026/08/17 7,891 -1,695 0.17 54 -4 0.00 0.00
1152026/08/14 9,586 466 0.21 58 3 0.00 0.00
1152026/08/13 9,120 -160 0.20 55 0 0.00 0.00
1152026/08/12 9,280 -46 0.20 55 0 0.00 0.00
1152026/08/11 9,326 -210 0.21 55 3 0.00 0.01
1152026/08/10 9,536 -130 0.21 52 2 0.00 0.00
1152026/08/07 9,666 1,409 0.21 50 -74 0.00 0.00
1152026/08/06 8,257 147 0.18 124 4 0.00 0.01
1152026/08/05 8,110 -1,429 0.18 120 -148 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/09/15 -1,609 -23,915 -143,908
1152026/09/14 0 -290 -56,093
1152026/09/11 0 -1,395 -81,096
1152026/09/10 -100 2,562 -62,039
1152026/09/09 -1,800 -3,932 -82,404
1152026/09/08 0 -2,494 -74,283
1152026/09/07 -1,500 -25,098 -85,131
1152026/09/04 0 8,881 -13,988
1152026/09/03 0 -14,242 -5,402
1152026/09/02 0 -2,050 -52,951
1152026/09/01 1,183 -11,421 -38,894
1152026/08/31 0 -4,168 8,262
1152026/08/28 0 -7,355 -9,900
1152026/08/27 0 -3,202 -2,888
1152026/08/26 0 1,739 -17,267
1152026/08/25 0 7,242 39,522
1152026/08/24 3,726 -9,643 -14,018
1152026/08/21 0 7,525 33,458
1152026/08/20 0 -9,967 -17,106
1152026/08/19 0 -4,258 3,808
1152026/08/18 0 -601 969
1152026/08/17 0 -13,820 -6,147
1152026/08/14 0 15,736 13,510
1152026/08/13 0 14,228 6,405
1152026/08/12 0 2,225 -1,493
1152026/08/11 0 10,247 8,140
1152026/08/10 0 8,876 9,298
1152026/08/07 0 -6,548 8,875
1152026/08/06 0 -17,566 -19,297
1152026/08/05 0 13,700 12,536

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/09/11 18,555,135 281,000 99.80
1152026/09/04 18,274,135 93,500 99.92
1152026/08/28 18,180,635 10,000 99.99
1152026/08/21 18,170,635 -13,500 99.96
1152026/08/14 18,184,135 7,000 100.00
1152026/08/07 18,177,135 -17,000 99.98