MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 31日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00919 群益台灣精選高息

群益台灣精選高息 00919

32.74

△0.36(△1.11%)
開盤: 32.50   最高: 33.07   最低: 32.50
昨收: 32.38   買進: 32.73   賣出: 32.74
總量: 104,752   金額: 34.43億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/10/30 12,077 -1,045 0.25 174 2 0.00 0.01
1152026/10/29 13,122 -202 0.27 172 9 0.00 0.00
1152026/10/28 13,324 -2,322 0.27 163 -1 0.00 0.01
1152026/10/27 15,646 1,682 0.32 164 8 0.00 0.01
1152026/10/22 13,964 -209 0.29 156 0 0.00 0.01
1152026/10/21 14,173 302 0.29 156 39 0.00 0.01
1152026/10/20 13,871 -233 0.29 117 69 0.00 0.00
1152026/10/19 14,104 -48 0.29 48 -11 0.00 0.04
1152026/10/16 14,152 -1,353 0.29 59 -89 0.00 0.02
1152026/10/15 15,505 -703 0.32 148 43 0.00 0.00
1152026/10/14 16,208 -143 0.33 105 0 0.00 0.00
1152026/10/13 16,351 -399 0.34 105 8 0.00 0.00
1152026/10/12 16,750 -745 0.35 97 37 0.00 0.00
1152026/10/08 17,495 124 0.36 60 -66 0.00 0.00
1152026/10/07 17,371 -451 0.36 126 -13 0.00 0.03
1152026/10/06 17,822 -112 0.37 139 22 0.00 0.00
1152026/10/05 17,934 -770 0.37 117 31 0.00 0.01
1152026/10/02 18,704 -386 0.39 86 2 0.00 0.00
1152026/10/01 19,090 529 0.40 84 -6 0.00 0.00
1152026/09/30 18,561 -249 0.39 90 25 0.00 0.00
1152026/09/29 18,810 -309 0.39 65 56 0.00 0.00
1152026/09/24 19,119 238 0.40 9 -24 0.00 0.11
1152026/09/23 18,881 320 0.40 33 0 0.00 0.14
1152026/09/22 18,561 -197 0.39 33 -1 0.00 0.01
1152026/09/21 18,758 -587 0.39 34 19 0.00 0.07
1152026/09/18 19,345 -2 0.41 15 -1 0.00 0.00
1152026/09/17 19,347 -619 0.41 16 -181 0.00 0.07
1152026/09/16 19,966 -1,101 0.42 197 197 0.00 0.07
1152026/09/15 21,067 2,618 0.45 0 0 0.00 0.00
1152026/09/14 18,449 1,050 0.39 0 0 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/10/30 -100 -17,239 -7,028
1152026/10/29 0 -661 3,060
1152026/10/28 0 10,449 738
1152026/10/27 0 2,487 10,430
1152026/10/22 0 2,662 6,442
1152026/10/21 0 5,804 9,337
1152026/10/20 0 -15,905 -31,443
1152026/10/19 0 -24,669 522
1152026/10/16 0 41,260 19,899
1152026/10/15 0 -1,460 9,448
1152026/10/14 0 5,591 -8,635
1152026/10/13 0 34,488 27,038
1152026/10/12 0 28,161 16,057
1152026/10/08 0 -22,480 -46,225
1152026/10/07 0 1,771 -1,744
1152026/10/06 0 4,288 -1,641
1152026/10/05 0 -263 -19,031
1152026/10/02 0 -5,552 -39,349
1152026/10/01 0 -5,769 -97,642
1152026/09/30 0 540 -24,900
1152026/09/29 0 -2,515 -7,949
1152026/09/24 0 -7,010 -55,820
1152026/09/23 0 -3,006 -29,982
1152026/09/22 -200 -10,174 -22,089
1152026/09/21 0 19,211 -8,440
1152026/09/18 0 -18,624 -49,571
1152026/09/17 0 6,030 -3,084
1152026/09/16 0 -7,273 -49,670
1152026/09/15 -1,609 -23,915 -143,908
1152026/09/14 0 -290 -56,093

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/22 19,396,635 0 100.00
1152026/10/16 19,396,635 44,500 100.00
1152026/10/08 19,352,135 175,000 100.00
1152026/10/02 19,177,135 133,500 99.33
1152026/09/24 19,043,635 69,500 99.81
1152026/09/18 18,974,135 419,000 100.00