MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00900 富邦特選高股息30

富邦特選高股息30 00900

19.90

△0.06(△0.30%)
開盤: 19.98   最高: 20.08   最低: 19.87
昨收: 19.84   買進: 19.89   賣出: 19.90
總量: 7,535   金額: 1.51億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,697 601 1,096 第一金證 17 1,217 -1,200
偉利證券 50 5 45 元大證券 291 779 -488
台中商銀 34 0 34 富邦證券 182 575 -393
國泰證券 164 131 33 台新證券 36 249 -214
統一證券 46 15 31 美商高盛 111 282 -171
永昌證券 50 20 29 群益證券 36 200 -164
臺銀證券 18 10 7 永豐金證 92 207 -115
安泰證券 6 0 6 合庫證券 7 117 -110
致和證券 5 2 3 新光證券 18 122 -104
高橋證券 2 0 2 兆豐證券 25 118 -93
口袋證券 1 0 1 玉山證券 44 119 -76
京城證券 1 0 1 瑞銀證券 187 243 -56
亞東證券 10 9 1 盈溢證券 0 54 -54
奔亞證券 0 0 0 台灣企銀 2 18 -16
新百王證券 0 0 0 大昌證券 4 18 -14
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 7,202 4,450 2,752 元大證券 1,018 2,418 -1,400
安泰證券 78 5 73 第一金證 51 1,367 -1,315
台中商銀 46 3 43 富邦證券 600 1,658 -1,058
偉利證券 50 8 42 瑞銀證券 215 901 -686
臺銀證券 89 57 32 美商高盛 117 768 -651
中信託證 107 77 29 台新證券 216 747 -531
致和證券 25 12 13 永豐金證 346 788 -442
亞東證券 51 48 3 玉山證券 146 456 -310
土地銀行 12 10 2 群益證券 112 328 -216
康和證券 13 12 1 永興證券 2 189 -187
新百王證券 0 0 0 合庫證券 74 230 -156
- - - - 新光證券 104 240 -135
- - - - 國泰證券 539 665 -127
- - - - 國票證券 43 160 -117
- - - - 統一證券 156 250 -94

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 31,729 10,589 21,140 元大證券 3,017 13,969 -10,953
美林證券 1,906 69 1,837 富邦證券 2,541 12,199 -9,658
花旗環球 1,035 0 1,035 第一金證 345 7,853 -7,507
偉利證券 53 13 40 台新證券 1,001 5,720 -4,719
德信證券 25 20 5 永豐金證 1,029 5,025 -3,995
- - - - 國泰證券 1,533 5,518 -3,985
- - - - 群益證券 308 2,710 -2,402
- - - - 兆豐證券 468 2,750 -2,282
- - - - 玉山證券 446 2,199 -1,753
- - - - 永昌證券 612 2,327 -1,714
- - - - 美商高盛 158 1,831 -1,673
- - - - 新光證券 338 1,988 -1,650
- - - - 中信託證 394 1,738 -1,343
- - - - 國票證券 205 1,237 -1,032
- - - - 合庫證券 290 1,321 -1,030