MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00891 中信關鍵半導體

中信關鍵半導體 00891

24.82

△0.41(△1.68%)
開盤: 24.54   最高: 24.85   最低: 24.53
昨收: 24.41   買進: 24.81   賣出: 24.82
總量: 27,207   金額: 6.72億   2026/02/11 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 2,753 1,404 1,348 永昌證券 492 1,694 -1,202
元富證券 1,519 355 1,164 凱基證券 1,201 1,937 -736
永豐金證 1,715 975 740 臺銀證券 324 657 -333
富邦證券 2,868 2,133 735 兆豐證券 585 792 -207
群益證券 1,051 485 567 中信託證 488 593 -105
偉利證券 527 0 527 美好證券 117 210 -93
瑞銀證券 739 302 437 第一金證 253 341 -88
台新證券 632 230 401 盈溢證券 0 61 -61
新光證券 685 295 390 光和證券 2 55 -53
元大證券 5,010 4,621 389 新百王證券 110 156 -46
玉山證券 967 630 337 奔亞證券 9 49 -39
國票證券 366 118 247 聯邦銀行 4 27 -23
宏遠證券 251 10 241 中農證券 11 20 -9
統一證券 420 313 107 合庫證券 378 385 -7
彰化銀行 128 44 84 亞東證券 61 67 -6
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 25,262 15,885 9,376 永昌證券 4,210 4,740 -530
富邦證券 13,235 6,124 7,111 美商高盛 779 1,010 -231
國泰證券 13,458 7,279 6,179 兆豐證券 3,350 3,393 -43
凱基證券 15,887 11,521 4,367 永全證券 279 321 -42
永豐金證 7,776 4,073 3,703 盈溢證券 21 61 -40
元富證券 4,903 1,887 3,016 中農證券 14 21 -7
群益證券 4,518 1,781 2,736 福邦證券 3 10 -7
台新證券 3,964 1,787 2,177 - - - -
統一證券 2,968 1,249 1,719 - - - -
玉山證券 4,924 3,373 1,551 - - - -
第一金證 2,494 1,153 1,340 - - - -
新光證券 2,941 1,688 1,252 - - - -
中信託證 2,879 1,881 997 - - - -
瑞銀證券 3,335 2,353 982 - - - -
合庫證券 1,940 1,003 937 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 68,502 41,303 27,199 大和國泰 0 2,200 -2,200
富邦證券 33,279 14,567 18,712 花旗環球 0 300 -300
國泰證券 39,240 21,933 17,307 摩根士丹利 388 574 -186
永豐金證 19,876 9,714 10,162 亞東證券 965 1,105 -140
永昌證券 15,192 7,919 7,273 福邦證券 26 158 -132
玉山證券 15,348 8,456 6,892 盈溢證券 97 124 -27
元富證券 11,374 5,060 6,314 石橋證券 0 2 -2
新光證券 9,370 4,035 5,335 - - - -
台新證券 9,759 4,740 5,019 - - - -
第一金證 8,678 4,493 4,185 - - - -
統一證券 7,564 3,812 3,752 - - - -
兆豐證券 10,858 7,458 3,400 - - - -
宏遠證券 4,281 919 3,362 - - - -
中信託證 8,290 5,000 3,290 - - - -
凱基證券 41,966 38,689 3,277 - - - -