MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00885 富邦越南

富邦越南 00885

16.09

△0.34(△2.16%)
開盤: 16.10   最高: 16.16   最低: 15.99
昨收: 15.75   買進: 16.07   賣出: 16.10
總量: 13,827   金額: 2.22億   2025/09/12 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 7,432 879 6,553 富邦證券 319 1,533 -1,213
統一證券 362 153 209 元大證券 422 1,470 -1,047
宏遠證券 88 8 80 國泰證券 315 1,075 -760
第一金證 163 108 55 元富證券 59 559 -500
瑞銀證券 123 94 29 永豐金證 192 649 -458
奔亞證券 35 13 22 台新證券 61 416 -355
口袋證券 20 1 19 玉山證券 26 381 -355
彰化銀行 13 4 9 永昌證券 90 421 -331
高橋證券 6 3 3 兆豐證券 17 332 -315
- - - - 新光證券 126 362 -235
- - - - 群益證券 90 258 -168
- - - - 臺銀證券 50 197 -147
- - - - 中信託證 5 131 -126
- - - - 國票證券 1 87 -86
- - - - 土地銀行 13 84 -71
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 23,106 9,741 13,364 富邦證券 3,894 7,279 -3,385
統一證券 1,768 953 816 元大證券 5,828 8,425 -2,598
中農證券 154 42 112 國泰證券 2,296 4,422 -2,126
口袋證券 111 11 100 永豐金證 1,693 3,545 -1,852
福邦證券 100 0 100 中信託證 302 2,019 -1,718
奔亞證券 234 196 37 群益證券 765 1,686 -921
台灣企銀 218 181 37 元富證券 1,123 1,928 -805
福勝證券 10 3 7 玉山證券 786 1,494 -708
日茂證券 2 0 2 兆豐證券 823 1,519 -696
京城證券 23 21 2 台新證券 1,306 1,810 -505
大展證券 0 0 0 新光證券 1,478 1,950 -472
- - - - 臺銀證券 702 1,125 -423
- - - - 永昌證券 897 1,300 -403
- - - - 瑞銀證券 1,420 1,743 -323
- - - - 第一金證 526 796 -270

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 82,067 30,489 51,578 元大證券 17,038 37,836 -20,798
摩根大通 5,921 0 5,921 富邦證券 11,720 27,843 -16,122
統一證券 6,680 5,380 1,300 國泰證券 7,461 15,517 -8,055
口袋證券 274 46 228 永豐金證 5,580 11,941 -6,361
美商高盛 200 0 200 兆豐證券 2,548 7,409 -4,861
福邦證券 302 122 180 永昌證券 2,326 6,743 -4,417
奔亞證券 719 699 20 元富證券 3,246 7,100 -3,855
- - - - 玉山證券 2,697 5,735 -3,038
- - - - 群益證券 2,959 5,909 -2,950
- - - - 台新證券 2,616 5,358 -2,743
- - - - 中信託證 1,324 3,857 -2,533
- - - - 花旗環球 0 1,738 -1,738
- - - - 新光證券 3,314 4,906 -1,592
- - - - 第一金證 1,446 3,032 -1,586
- - - - 臺銀證券 2,571 4,075 -1,505