MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 22日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00712 復華富時不動產

復華富時不動產 00712

8.91

▽0.12(▽1.33%)
開盤: 8.93   最高: 8.94   最低: 8.89
昨收: 9.03   買進: 8.90   賣出: 8.91
總量: 22,503   金額: 2.00億   2026/07/21 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/07/21 14,851 1,269 1.19 11 -2 0.00 0.00
1152026/07/20 13,582 -101 1.09 13 -15 0.00 0.00
1152026/07/17 13,683 -894 1.07 28 15 0.00 0.00
1152026/07/16 14,577 -93 1.13 13 6 0.00 0.00
1152026/07/15 14,670 -201 1.13 7 0 0.00 0.00
1152026/07/14 14,871 -112 1.14 7 0 0.00 0.00
1152026/07/13 14,983 -65 1.14 7 0 0.00 0.00
1152026/07/09 15,048 -791 1.15 7 0 0.00 0.00
1152026/07/08 15,839 -19 1.21 7 -1 0.00 0.00
1152026/07/07 15,858 -406 1.21 8 1 0.00 0.00
1152026/07/06 16,264 588 1.23 7 0 0.00 0.00
1152026/07/03 15,676 -60 1.18 7 0 0.00 0.00
1152026/07/02 15,736 41 1.18 7 0 0.00 0.00
1152026/07/01 15,695 -281 1.18 7 1 0.00 0.00
1152026/06/30 15,976 -555 1.20 6 0 0.00 0.00
1152026/06/29 16,531 -662 1.23 6 0 0.00 0.00
1152026/06/26 17,193 -646 1.27 6 6 0.00 0.00
1152026/06/25 17,839 64 1.32 0 0 0.00 0.01
1152026/06/24 17,775 -148 1.31 0 0 0.00 0.00
1152026/06/23 17,923 -71 1.32 0 0 0.00 0.00
1152026/06/22 17,994 96 1.33 0 0 0.00 0.00
1152026/06/18 17,898 174 1.32 0 0 0.00 0.02
1152026/06/17 17,724 -103 1.32 0 0 0.00 0.00
1152026/06/16 17,827 -495 1.33 0 0 0.00 0.00
1152026/06/15 18,322 296 1.38 0 0 0.00 0.00
1152026/06/12 18,026 809 1.36 0 0 0.00 0.00
1152026/06/11 17,217 1 1.30 0 0 0.00 0.00
1152026/06/10 17,216 -610 1.30 0 -99 0.00 0.00
1152026/06/09 17,826 296 1.34 99 -219 0.01 0.00
1152026/06/08 17,530 -565 1.33 318 -8,762 0.02 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/07/21 0 -110 1,548
1152026/07/20 0 1 17,436
1152026/07/17 0 37,670 59,241
1152026/07/16 0 14,975 8,694
1152026/07/15 0 94 26,600
1152026/07/14 0 1,416 12,109
1152026/07/13 0 13,005 1,798
1152026/07/09 0 1,708 3,153
1152026/07/08 0 6,425 11,347
1152026/07/07 0 41,335 12,517
1152026/07/06 0 -3 13,262
1152026/07/03 0 9,728 3,534
1152026/07/02 0 0 3,193
1152026/07/01 0 12,554 10,820
1152026/06/30 0 4,345 14,070
1152026/06/29 0 3,236 25,900
1152026/06/26 0 21,948 4,254
1152026/06/25 0 -44 1,455
1152026/06/24 0 10,131 -9
1152026/06/23 0 -5,412 -15,826
1152026/06/22 0 9 -12,538
1152026/06/18 0 -400 -49,334
1152026/06/17 0 1,953 -9,468
1152026/06/16 0 -2,808 -28,829
1152026/06/15 0 650 -15,696
1152026/06/12 0 -12,904 -4,712
1152026/06/11 0 14,868 -13,932
1152026/06/10 0 4,194 -1,718
1152026/06/09 0 -15,726 -30,359
1152026/06/08 0 53 -6,627

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/17 5,182,511 -77,000 100.00
1152026/07/09 5,259,511 -71,500 100.00
1152026/07/03 5,331,011 -81,500 100.00
1152026/06/26 5,412,511 66,500 100.00
1152026/06/18 5,346,011 48,500 99.88
1152026/06/12 5,297,511 185,500 99.96