| 
| 券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 群益證券 | 135 | 27 | 108 | 元大證券 | 51 | 209 | -158 |  
| 新光證券 | 81 | 16 | 65 | 奔亞證券 | 1 | 94 | -93 |  
| 國泰證券 | 86 | 44 | 42 | 富邦證券 | 83 | 108 | -25 |  
| 凱基證券 | 55 | 20 | 35 | 第一金證 | 6 | 29 | -23 |  
| 永豐金證 | 54 | 30 | 25 | 臺銀證券 | 6 | 11 | -5 |  
| 中信託證 | 31 | 8 | 23 | 永昌證券 | 5 | 8 | -4 |  
| 台新證券 | 39 | 19 | 20 | 致和證券 | 0 | 2 | -2 |  
| 元富證券 | 28 | 15 | 13 | 大昌證券 | 2 | 4 | -2 |  
| 玉山證券 | 16 | 8 | 7 | 國票證券 | 2 | 4 | -2 |  
| 新百王證券 | 6 | 0 | 6 | 光和證券 | 0 | 1 | -1 |  
| 統一證券 | 8 | 4 | 5 | 土地銀行 | 2 | 3 | -1 |  
| 兆豐證券 | 24 | 22 | 3 | 康和證券 | 0 | 1 | -1 |  
| 美好證券 | 2 | 0 | 2 | 高橋證券 | 0 | 0 | 0 |  
| 合庫證券 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |  
| 德信證券 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - |  
| 註:各股買賣超前15大進出券商 |    
| 券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 國泰證券 | 568 | 466 | 102 | 元大證券 | 597 | 849 | -252 |  
| 凱基證券 | 245 | 165 | 80 | 永昌證券 | 128 | 193 | -66 |  
| 新光證券 | 195 | 149 | 46 | 奔亞證券 | 35 | 97 | -62 |  
| 統一證券 | 76 | 35 | 41 | 中信託證 | 110 | 169 | -59 |  
| 台新證券 | 145 | 109 | 36 | 群益證券 | 275 | 327 | -51 |  
| 元富證券 | 140 | 115 | 25 | 永豐金證 | 331 | 366 | -35 |  
| 兆豐證券 | 149 | 132 | 17 | 第一金證 | 53 | 79 | -26 |  
| 合庫證券 | 9 | 3 | 6 | 富邦證券 | 382 | 405 | -23 |  
| 玉山證券 | 191 | 186 | 5 | 聯邦銀行 | 0 | 11 | -11 |  
| 宏遠證券 | 11 | 6 | 5 | 永全證券 | 0 | 8 | -8 |  
| 康和證券 | 9 | 6 | 3 | 亞東證券 | 14 | 20 | -6 |  
| 新百王證券 | 7 | 5 | 2 | 口袋證券 | 3 | 9 | -5 |  
| 德信證券 | 2 | 0 | 2 | 土地銀行 | 4 | 9 | -5 |  
| 日進證券 | 2 | 1 | 2 | 大昌證券 | 7 | 9 | -3 |  
| 彰化銀行 | 1 | 0 | 1 | 美好證券 | 5 | 7 | -2 |    
| 券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 國泰證券 | 2,930 | 1,843 | 1,086 | 台中商銀 | 44 | 75 | -31 |  
| 永豐金證 | 1,932 | 1,336 | 596 | 大昌證券 | 52 | 77 | -25 |  
| 富邦證券 | 2,121 | 1,528 | 593 | 合庫證券 | 64 | 85 | -21 |  
| 元大證券 | 3,013 | 2,453 | 560 | 奔亞證券 | 109 | 124 | -15 |  
| 凱基證券 | 1,318 | 994 | 325 | 永全證券 | 0 | 11 | -11 |  
| 元富證券 | 689 | 401 | 287 | 聯邦銀行 | 5 | 14 | -9 |  
| 台新證券 | 703 | 417 | 286 | 土地銀行 | 32 | 41 | -9 |  
| 中信託證 | 800 | 583 | 216 | 亞東證券 | 38 | 44 | -6 |  
| 玉山證券 | 833 | 636 | 197 | 高橋證券 | 0 | 5 | -5 |  
| 群益證券 | 1,181 | 1,017 | 165 | 光和證券 | 1 | 4 | -3 |  
| 第一金證 | 348 | 207 | 141 | 安泰證券 | 0 | 2 | -2 |  
| 兆豐證券 | 572 | 432 | 140 | 福邦證券 | 0 | 1 | -1 |  
| 統一證券 | 365 | 252 | 113 | 永興證券 | 0 | 0 | 0 |  
| 新光證券 | 777 | 710 | 67 | - | - | - | - |  
| 永昌證券 | 590 | 525 | 64 | - | - | - | - |  |