MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 01日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00642U 期元大S&P石油

期元大S&P石油 00642U

27.72

▽0.28(▽1.00%)
開盤: 27.39   最高: 27.97   最低: 27.39
昨收: 28.00   買進: 27.72   賣出: 27.73
總量: 33,066   金額: 9.18億   2026/04/01 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 3,167 1,844 1,324 富邦證券 3,681 5,983 -2,301
康和證券 839 54 785 大昌證券 157 752 -595
永豐金證 2,196 1,644 552 元富證券 588 913 -325
凱基證券 4,078 3,603 475 玉山證券 1,483 1,730 -247
第一金證 776 353 423 兆豐證券 1,054 1,264 -211
永昌證券 1,168 784 385 偉利證券 6 214 -208
統一證券 1,003 707 296 新光證券 890 1,078 -189
國票證券 710 465 245 美林證券 4 61 -57
合庫證券 520 286 234 光和證券 21 69 -48
新百王證券 185 6 179 群益證券 1,178 1,222 -44
元大證券 5,525 5,350 175 永全證券 14 52 -38
臺銀證券 892 733 159 美好證券 94 122 -28
福邦證券 84 0 84 亞東證券 49 75 -26
台中商銀 119 36 83 日茂證券 0 21 -21
台新證券 1,538 1,459 79 彰化銀行 58 75 -17
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
康和證券 2,249 1,157 1,092 元大證券 22,905 25,838 -2,933
合庫證券 2,807 2,412 394 台新證券 4,844 6,178 -1,333
京城證券 1,106 787 319 凱基證券 12,638 13,881 -1,243
統一證券 2,489 2,245 244 永豐金證 8,310 9,520 -1,209
群益證券 5,567 5,392 175 永昌證券 3,449 4,598 -1,149
新百王證券 269 94 174 第一金證 2,326 3,344 -1,018
國泰證券 9,944 9,850 94 富邦證券 17,138 18,015 -877
高橋證券 268 217 51 元富證券 2,768 3,580 -811
宏遠證券 245 213 32 玉山證券 8,381 9,094 -713
美好證券 362 338 25 兆豐證券 3,329 4,031 -702
中農證券 21 8 13 臺銀證券 2,593 3,135 -542
永興證券 19 14 5 新光證券 4,341 4,878 -536
- - - - 大昌證券 888 1,324 -436
- - - - 中信託證 2,004 2,414 -410
- - - - 偉利證券 229 561 -332

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 166,570 157,015 9,555 元富證券 25,128 29,758 -4,630
國泰證券 71,464 65,511 5,953 台灣企銀 2,628 2,986 -358
永豐金證 56,149 50,276 5,873 統一證券 14,672 14,965 -293
合庫證券 12,880 9,137 3,744 彰化銀行 1,122 1,355 -233
玉山證券 48,607 45,694 2,913 德信證券 193 252 -60
富邦證券 79,597 76,697 2,900 大展證券 1,064 1,122 -58
台新證券 35,349 33,238 2,111 永興證券 134 182 -48
永昌證券 25,348 23,387 1,961 盈溢證券 105 152 -47
群益證券 30,129 28,237 1,892 台中商銀 4,006 4,052 -46
康和證券 5,776 4,250 1,525 日茂證券 116 144 -28
兆豐證券 23,658 22,363 1,295 中農證券 75 100 -25
中信託證 15,119 13,855 1,264 福勝證券 178 188 -10
第一金證 16,652 15,464 1,188 偉利證券 930 935 -5
土地銀行 4,225 3,063 1,162 瑞銀證券 10,285 10,287 -2
臺銀證券 17,029 15,895 1,133 - - - -