MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 08日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

006208 富邦台50

富邦台50 006208

234.30

▽6.75(▽2.80%)
開盤: 228.50   最高: 234.60   最低: 227.55
昨收: 241.05   買進: 234.30   賣出: 234.45
總量: 6,531   金額: 15.10億   2026/06/08 11:32:25

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 762 380 382 凱基證券 395 783 -388
元大證券 794 505 289 亞東證券 5 11 -6
永豐金證 333 149 184 宏遠證券 3 5 -2
台新證券 234 73 162 新百王證券 2 3 -1
玉山證券 229 73 156 福勝證券 0 1 -1
中信託證 147 49 98 瑞銀證券 1 2 -1
富邦證券 586 497 89 康和證券 6 7 -1
永昌證券 112 33 80 - - - -
新光證券 115 43 72 - - - -
臺銀證券 73 15 58 - - - -
第一金證 82 29 53 - - - -
國票證券 39 4 34 - - - -
兆豐證券 79 56 23 - - - -
奔亞證券 32 11 21 - - - -
統一證券 35 15 20 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 2,345 1,703 642 凱基證券 2,037 3,067 -1,030
港商麥格理 353 0 353 富邦證券 1,855 2,264 -409
玉山證券 621 376 245 瑞銀證券 396 644 -248
元大證券 2,362 2,169 193 新光證券 333 490 -158
永豐金證 1,513 1,406 107 群益證券 282 316 -35
永昌證券 303 229 74 偉利證券 2 35 -33
第一金證 235 162 73 大昌證券 46 69 -23
台灣企銀 69 16 53 統一證券 119 130 -11
奔亞證券 97 49 48 大展證券 3 14 -11
中信託證 402 365 37 亞東證券 12 21 -9
國票證券 79 46 34 聯邦銀行 28 35 -7
臺銀證券 185 152 33 安泰證券 2 8 -6
合庫證券 168 153 15 高橋證券 8 14 -6
京城證券 18 3 15 美好證券 29 34 -5
兆豐證券 225 212 13 日茂證券 0 4 -4

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 18,727 13,433 5,294 元大證券 9,104 12,087 -2,983
港商麥格理 353 0 353 富邦證券 6,659 8,918 -2,259
上海匯豐 252 0 252 中信託證 1,855 3,961 -2,106
台灣企銀 154 61 93 臺銀證券 667 2,615 -1,948
京城證券 43 20 23 兆豐證券 951 2,387 -1,436
德信證券 58 42 16 永昌證券 1,179 2,050 -871
致和證券 25 18 7 宏遠證券 63 873 -810
盈溢證券 3 0 3 永豐金證 4,982 5,685 -703
中農證券 3 1 2 大和國泰 0 604 -604
寶盛證券 2 1 1 統一證券 352 900 -549
永興證券 28 27 1 新光證券 1,213 1,722 -509
日進證券 2 1 1 國票證券 279 735 -456
摩根士丹利 59 59 0 康和證券 132 438 -307
- - - - 玉山證券 2,133 2,430 -297
- - - - 群益證券 1,041 1,322 -281