MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 06日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

0056 元大高股息

元大高股息 0056

51.30

▽0.15(▽0.29%)
開盤: 51.35   最高: 51.65   最低: 51.05
昨收: 51.45   買進: 51.30   賣出: 51.35
總量: 21,080   金額: 10.82億   2026/08/06 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/08/05 7,970 -665 0.22 209 25 0.01 0.00
1152026/08/04 8,635 258 0.24 184 56 0.01 0.01
1152026/08/03 8,377 -887 0.23 128 -45 0.00 0.00
1152026/07/31 9,264 -391 0.26 173 89 0.00 0.00
1152026/07/30 9,655 298 0.27 84 11 0.00 0.01
1152026/07/29 9,357 378 0.26 73 8 0.00 0.01
1152026/07/28 8,979 146 0.25 65 42 0.00 0.00
1152026/07/27 8,833 168 0.25 23 0 0.00 0.00
1152026/07/24 8,665 76 0.24 23 3 0.00 0.01
1152026/07/23 8,589 -264 0.24 20 1 0.00 0.01
1152026/07/22 8,853 -1,678 0.25 19 5 0.00 0.01
1152026/07/21 10,531 -73 0.30 14 14 0.00 0.43
1152026/07/20 10,604 937 0.30 0 0 0.00 0.00
1152026/07/17 9,667 1,347 0.27 0 0 0.00 0.00
1152026/07/16 8,320 402 0.24 0 0 0.00 0.00
1152026/07/15 7,918 -534 0.23 0 -3 0.00 0.00
1152026/07/14 8,452 592 0.24 3 -23 0.00 0.01
1152026/07/13 7,860 -5 0.23 26 -19 0.00 0.00
1152026/07/09 7,865 164 0.23 45 -3 0.00 0.01
1152026/07/08 7,701 252 0.22 48 -5 0.00 0.00
1152026/07/07 7,449 -146 0.22 53 -42 0.00 0.00
1152026/07/06 7,595 -96 0.22 95 1 0.00 0.00
1152026/07/03 7,691 1,077 0.22 94 13 0.00 0.01
1152026/07/02 6,614 656 0.19 81 -32 0.00 0.01
1152026/07/01 5,958 559 0.17 113 3 0.00 0.00
1152026/06/30 5,399 227 0.16 110 -19 0.00 0.01
1152026/06/29 5,172 184 0.15 129 16 0.00 0.01
1152026/06/26 4,988 4 0.15 113 -6 0.00 0.01
1152026/06/25 4,984 37 0.15 119 2 0.00 0.01
1152026/06/24 4,947 387 0.15 117 -90 0.00 0.01

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/08/05 80 15,036 21,640
1152026/08/04 -200 10,936 7,345
1152026/08/03 300 9,310 -1,982
1152026/07/31 0 36,665 -17,614
1152026/07/30 253 3,586 -20,851
1152026/07/29 0 -15,884 -18,050
1152026/07/28 353 -31,858 -39,830
1152026/07/27 -90 1,337 -23,659
1152026/07/24 0 -1,464 -744
1152026/07/23 0 -1,280 6,198
1152026/07/22 0 25,061 10,128
1152026/07/21 0 168 -27,839
1152026/07/20 0 -23,176 -89,599
1152026/07/17 0 -11,984 -148,413
1152026/07/16 0 -13,138 -16,002
1152026/07/15 0 8,233 311
1152026/07/14 270 -3,611 -93,727
1152026/07/13 210 -14,069 -12,441
1152026/07/09 180 674 -4,229
1152026/07/08 2,700 -5,003 -17,962
1152026/07/07 0 -6,360 -54,631
1152026/07/06 0 11,815 -14,854
1152026/07/03 0 -38 -12,516
1152026/07/02 -5,700 -6,727 -27,559
1152026/07/01 -80 -7,286 -15,485
1152026/06/30 0 11,070 -4,982
1152026/06/29 0 -1,720 -1,661
1152026/06/26 0 -18,823 -24,267
1152026/06/25 0 766 -623
1152026/06/24 0 -12,238 -5,389

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/31 14,301,534 98,500 99.77
1152026/07/24 14,203,034 275,500 100.00
1152026/07/17 13,927,534 157,000 99.94
1152026/07/09 13,770,534 142,500 99.87
1152026/07/03 13,628,034 41,000 99.64
1152026/06/26 13,587,034 4,000 100.00