基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 |   | 除權日 | - | 除息日 | - |
股利年度 |   | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | - |
現金股利 | - | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | - |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | - |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | - |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | - |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 | - |
| |||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
資產報酬率 | -243.22 | -122.50 | -5.93 | -4.68 |
基本每股盈餘(元) | -20.36 | -11.36 | -0.84 | -0.89 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | -11.28 | -259.56 | -0.52 | -0.49 |
| ||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
ETF |