基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/05/23 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市中和區中正路716號B2 | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/03/25-1142025/05/23 | 最後過戶日 | 1142025/03/24 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/17 | |||||
停止融券期間 | 1142025/03/17-1142025/03/20 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2702-3999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.8 | 0 | 1.8 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0 | 0.50000006 | 0.50000006 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1142025 | 除權日 | 1142025/07/14 | 除息日 | 1142025/07/14 |
股利年度 | 1132024 | 新股(憑証)上市日 |   | 股息發放日 | 1142025/08/15 |
現金股利 | 1.8 | 最後過戶日 | 1142025/07/15 | 最後過戶日 | 1142025/07/15 |
股票股利 | 0.50000006 | 融券最後回補日 | 1142025/07/08 | 融券最後回補日 | 1142025/07/08 |
盈餘 | 0 | 停止過戶期間 | 1142025/07/16-1142025/07/20 | 停止過戶期間 | 1142025/07/16-1142025/07/20 |
公積 | 0.0050000006 | 停券期間 | 1142025/07/08-1142025/07/11 | 停券期間 | 1142025/07/08-1142025/07/11 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1142025.Q1 | 1132024.Q1 | 1142025.Q1 | 1132024.Q1 | |
毛利率 | 39.52 | 60.29 | 22.87 | 22.33 |
營業利益率 | -14.20 | 23.14 | 10.34 | 8.00 |
純益率 | 3.95 | 24.17 | 8.49 | 8.73 |
資產報酬率 | 0.23 | 2.69 | 1.72 | 1.65 |
股東權益報酬率(稅後) | 0.25 | 3.03 | 3.09 | 2.97 |
基本每股盈餘(元) | 0.06 | 0.69 | 0.99 | 0.84 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.06 | 0.69 | 0.28 | 0.25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |