專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 304.5600 | ▲1.76 | ▲0.58 | 308.9200 | 241.8700 |
資產配置 |
截至:2026/03 |
行業比重 |
截至:2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.60 |
| Software | 10.44 |
| Semiconductors | 8.07 |
| Biotechnology | 7.99 |
| Hardware | 7.62 |
| Construction | 3.76 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.74 |
| Medical Devices & Instruments | 3.65 |
| Healthcare Providers & Services | 3.04 |
| Insurance | 2.90 |
| Asset Management | 2.81 |
| Banks | 2.61 |
| Waste Management | 2.51 |
| Travel & Leisure | 2.42 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.23 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.89 |
| Aerospace & Defense | 1.77 |
| Steel | 1.72 |
| Other Energy Sources | 1.67 |
| Capital Markets | 1.64 |
| Retail -Cyclical | 1.61 |
| Vehicles & Parts | 1.53 |
| Consumer Packaged Goods | 1.52 |
| Education | 1.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.21 |
| Building Materials | 1.08 |
| Restaurants | 1.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
| Industrial Distribution | 0.98 |
| Personal Services | 0.93 |
| Oil & Gas | 0.80 |
| Transportation | 0.78 |
| Healthcare Plans | 0.66 |
| Real Estate | 0.59 |
| Business Services | 0.44 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
304.5600
▲0.58%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
