專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/14 | 98.0200 | ▲2.76 | ▲2.9 | 101.6200 | 85.1300 |
資產配置 |
截至:2023/11 |
行業比重 |
截至:2023/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.23 |
| Oil & Gas | 7.52 |
| Telecommunication Services | 5.01 |
| Metals & Mining | 4.23 |
| Interactive Media | 3.71 |
| Retail -Cyclical | 3.30 |
| Real Estate | 3.12 |
| Healthcare Providers & Services | 2.21 |
| Conglomerates | 2.18 |
| Chemicals | 2.02 |
| Insurance | 1.86 |
| Drug Manufacturers | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.15 |
| Media-Diversified | 1.11 |
| Industrial Products | 1.05 |
| Retail - Defensive | 0.97 |
| Utilities - Regulated | 0.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.87 |
| Software | 0.75 |
| Travel & Leisure | 0.75 |
| Construction | 0.59 |
| Capital Markets | 0.58 |
| Education | 0.58 |
| Business Services | 0.56 |
| Transportation | 0.56 |
| Credit Services | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 | 9.19 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 8.21 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP COMMON STOCK SAR 10 | 6.87 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100 | 5.72 |
| SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK | 4.01 |
| INDUSTRIES QATAR QSC COMMON STOCK QAR 1 | 4.00 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK SAR | 3.86 |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO COMMON STOCK SAR 10 | 3.27 |
| QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 | 3.19 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 | 3.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
98.0200
▲2.9%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2023/12/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
