專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 45.3700 | ▼0.06 | ▼0.13 | 45.4300 | 31.4700 |
資產配置 |
截至:2025/12 |
行業比重 |
截至:2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 13.33 |
| Healthcare Providers & Services | 12.10 |
| Telecommunication Services | 9.63 |
| Banks | 8.55 |
| Retail - Defensive | 8.24 |
| Hardware | 5.34 |
| Real Estate | 5.22 |
| Transportation | 4.71 |
| Consumer Packaged Goods | 4.58 |
| Chemicals | 3.13 |
| Vehicles & Parts | 3.02 |
| Industrial Products | 2.95 |
| Credit Services | 2.80 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.64 |
| Media-Diversified | 2.57 |
| Business Services | 2.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.52 |
| Retail -Cyclical | 2.50 |
| Drug Manufacturers | 1.62 |
| Personal Services | 1.37 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PCL (FOR) | 7.10 |
| PTT PCL (FOR) | 6.36 |
| THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD | 4.57 |
| ADVANCED INFO SERVICES (FOR) | 4.52 |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD(FOR) | 4.23 |
| BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (FOR) | 3.74 |
| SCB X PCL (FOR) | 3.71 |
| CENTRAL PATTANA PCL (FOR) | 3.19 |
| INDORAMA VENTURES CO LTD (FOR) | 2.65 |
| DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2.60 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
45.3700
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
