專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 12477.0000 | ▲166 | ▲1.35 | 12693.0000 | 9018.0000 |
資產配置 |
截至:2026/02 |
行業比重 |
截至:2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.54 |
| Banks | 11.00 |
| Hardware | 10.64 |
| Vehicles & Parts | 10.03 |
| Industrial Products | 9.80 |
| Semiconductors | 5.80 |
| Retail -Cyclical | 3.48 |
| Insurance | 3.25 |
| Interactive Media | 3.23 |
| Real Estate | 2.94 |
| Construction | 2.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.84 |
| Drug Manufacturers | 2.83 |
| Software | 2.79 |
| Medical Devices & Instruments | 2.46 |
| Telecommunication Services | 2.01 |
| Utilities - Regulated | 1.25 |
| Transportation | 1.21 |
| Consumer Packaged Goods | 0.90 |
| Chemicals | 0.82 |
| Business Services | 0.82 |
| Steel | 0.71 |
| Oil & Gas | 0.71 |
| Healthcare Providers & Services | 0.62 |
| Metals & Mining | 0.60 |
| Restaurants | 0.55 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.54 |
| Retail - Defensive | 0.38 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 3.98 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3.72 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.71 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.48 |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 2.80 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 2.49 |
| MITSUBISHI CORP | 2.37 |
| TOYOTA INDUSTRIES CORP | 2.16 |
| HONDA MOTOR LTD | 2.10 |
| ITOCHU CORP | 2.08 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
12477.0000
▲1.35%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
