專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 103.7602 | ▲0.1875 | ▲0.18 | 109.9189 | 92.6138 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 103.76020 | 2026/08/26 | 103.57270 | 2026/08/25 | 103.04560 |
| 2026/08/24 | 101.93880 | 2026/08/21 | 104.31550 | 2026/08/20 | 102.16210 |
| 2026/08/19 | 101.97170 | 2026/08/18 | 101.90780 | 2026/08/17 | 103.13370 |
| 2026/08/14 | 103.01450 | 2026/08/13 | 101.94860 | 2026/08/12 | 102.41700 |
| 2026/08/11 | 100.49670 | 2026/08/10 | 99.75820 | 2026/08/07 | 100.26420 |
| 2026/08/06 | 98.38290 | 2026/08/05 | 99.97950 | 2026/08/04 | 98.75860 |
| 2026/08/03 | 96.11770 | 2026/07/31 | 97.85520 | 2026/07/30 | 93.09460 |
| 2026/07/29 | 92.61380 | 2026/07/28 | 93.47880 | 2026/07/27 | 98.11310 |
| 2026/07/24 | 97.29560 | 2026/07/23 | 98.82470 | 2026/07/22 | 98.46030 |
| 2026/07/21 | 99.13160 | 2026/07/20 | 96.92790 | 2026/07/17 | 95.07470 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
103.7602
▲0.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
