專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 20.0348 | ▲0.041 | ▲0.21 | 20.1485 | 19.6207 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 20.03480 | 2026/07/14 | 19.99380 | 2026/07/13 | 19.96140 |
| 2026/07/09 | 19.98640 | 2026/07/08 | 19.91880 | 2026/07/07 | 20.03630 |
| 2026/07/06 | 19.94950 | 2026/07/02 | 19.84580 | 2026/07/01 | 19.79950 |
| 2026/06/30 | 19.81910 | 2026/06/29 | 19.82390 | 2026/06/26 | 19.85620 |
| 2026/06/25 | 19.87200 | 2026/06/24 | 19.84800 | 2026/06/23 | 19.78240 |
| 2026/06/22 | 19.78140 | 2026/06/18 | 19.73120 | 2026/06/17 | 19.73300 |
| 2026/06/16 | 19.77910 | 2026/06/15 | 19.74220 | 2026/06/12 | 19.87930 |
| 2026/06/11 | 19.87940 | 2026/06/10 | 19.83740 | 2026/06/09 | 19.84340 |
| 2026/06/08 | 19.81860 | 2026/06/05 | 19.74510 | 2026/06/04 | 19.78640 |
| 2026/06/03 | 19.75460 | 2026/06/02 | 19.83830 | 2026/06/01 | 19.75140 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
20.0348
▲0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
