專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 232.2200 | ▼2.38 | ▼1.01 | 234.6000 | 86.5800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 232.22000 | 2026/04/22 | 234.60000 | 2026/04/21 | 232.66000 |
| 2026/04/20 | 228.39000 | 2026/04/17 | 221.28000 | 2026/04/16 | 217.21000 |
| 2026/04/15 | 211.44000 | 2026/04/14 | 206.56000 | 2026/04/13 | 203.92000 |
| 2026/04/10 | 204.87000 | 2026/04/09 | 198.62000 | 2026/04/08 | 194.79000 |
| 2026/04/07 | 183.40000 | 2026/04/02 | 176.71000 | 2026/04/01 | 179.47000 |
| 2026/03/31 | 168.19000 | 2026/03/30 | 178.64000 | 2026/03/27 | 181.36000 |
| 2026/03/26 | 181.41000 | 2026/03/25 | 180.46000 | 2026/03/24 | 171.01000 |
| 2026/03/23 | 175.44000 | 2026/03/20 | 183.77000 | 2026/03/19 | 182.91000 |
| 2026/03/18 | 179.54000 | 2026/03/17 | 174.22000 | 2026/03/16 | 171.00000 |
| 2026/03/13 | 169.19000 | 2026/03/12 | 168.01000 | 2026/03/11 | 166.61000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
232.2200
▼1.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
