專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 83.7700 | ▲0.47 | ▲0.56 | 86.9000 | 35.2800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 83.77000 | 2026/08/19 | 83.30000 | 2026/08/18 | 84.86000 |
| 2026/08/17 | 86.17000 | 2026/08/14 | 85.16000 | 2026/08/13 | 84.43000 |
| 2026/08/12 | 82.67000 | 2026/08/11 | 80.70000 | 2026/08/10 | 79.89000 |
| 2026/08/07 | 78.65000 | 2026/08/06 | 79.81000 | 2026/08/05 | 78.71000 |
| 2026/08/04 | 77.01000 | 2026/08/03 | 75.11000 | 2026/07/31 | 72.31000 |
| 2026/07/30 | 66.83000 | 2026/07/29 | 67.04000 | 2026/07/28 | 70.57000 |
| 2026/07/27 | 75.68000 | 2026/07/24 | 75.51000 | 2026/07/23 | 78.76000 |
| 2026/07/22 | 78.61000 | 2026/07/21 | 75.79000 | 2026/07/20 | 71.63000 |
| 2026/07/17 | 72.96000 | 2026/07/16 | 79.00000 | 2026/07/15 | 79.89000 |
| 2026/07/14 | 77.54000 | 2026/07/13 | 79.49000 | 2026/07/09 | 80.36000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
83.7700
▲0.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
