專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 21.5000 | ▼0.2 | ▼0.92 | 22.6800 | 11.6800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 21.50000 | 2026/09/11 | 21.70000 | 2026/09/10 | 22.11000 |
| 2026/09/09 | 22.20000 | 2026/09/08 | 22.12000 | 2026/09/07 | 22.41000 |
| 2026/09/04 | 22.10000 | 2026/09/03 | 21.68000 | 2026/09/02 | 21.90000 |
| 2026/09/01 | 22.31000 | 2026/08/31 | 21.79000 | 2026/08/28 | 21.88000 |
| 2026/08/27 | 21.60000 | 2026/08/26 | 21.56000 | 2026/08/25 | 21.20000 |
| 2026/08/24 | 20.98000 | 2026/08/21 | 21.12000 | 2026/08/20 | 21.01000 |
| 2026/08/19 | 21.04000 | 2026/08/18 | 21.21000 | 2026/08/17 | 21.52000 |
| 2026/08/14 | 21.60000 | 2026/08/13 | 21.80000 | 2026/08/12 | 21.48000 |
| 2026/08/11 | 21.28000 | 2026/08/10 | 21.16000 | 2026/08/07 | 20.79000 |
| 2026/08/06 | 20.98000 | 2026/08/05 | 21.12000 | 2026/08/04 | 20.48000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
21.5000
▼0.92%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
