專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 18.0000 | ▲1.06 | ▲6.26 | 18.0000 | 12.0800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 18.00000 | 2026/02/26 | 17.19000 | 2026/02/25 | 16.93000 |
| 2026/02/24 | 16.97000 | 2026/02/10 | 15.71000 | 2026/02/09 | 15.60000 |
| 2026/02/06 | 15.60000 | 2026/02/05 | 15.41000 | 2026/02/04 | 15.56000 |
| 2026/02/03 | 15.60000 | 2026/02/02 | 15.57000 | 2026/01/30 | 15.46000 |
| 2026/01/29 | 15.51000 | 2026/01/28 | 15.42000 | 2026/01/27 | 15.21000 |
| 2026/01/26 | 15.09000 | 2026/01/23 | 15.06000 | 2026/01/22 | 15.05000 |
| 2026/01/21 | 15.07000 | 2026/01/20 | 14.93000 | 2026/01/16 | 15.13000 |
| 2026/01/15 | 15.38000 | 2026/01/14 | 15.48000 | 2026/01/13 | 15.38000 |
| 2026/01/09 | 15.13000 | 2026/01/08 | 15.13000 | 2026/01/07 | 15.14000 |
| 2026/01/06 | 14.74000 | 2026/01/05 | 14.45000 | 2025/12/30 | 14.52000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
18.0000
▲6.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
