專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 59.1500 | ▼0.97 | ▼1.61 | 64.1100 | 42.0800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 59.15000 | 2026/03/26 | 60.12000 | 2026/03/25 | 62.23000 |
| 2026/03/24 | 61.36000 | 2026/03/23 | 61.64000 | 2026/03/20 | 60.54000 |
| 2026/03/19 | 61.46000 | 2026/03/18 | 61.36000 | 2026/03/17 | 62.03000 |
| 2026/03/16 | 61.40000 | 2026/03/13 | 60.58000 | 2026/03/12 | 61.23000 |
| 2026/03/11 | 61.96000 | 2026/03/10 | 62.17000 | 2026/03/09 | 61.84000 |
| 2026/03/06 | 60.65000 | 2026/03/05 | 61.65000 | 2026/03/04 | 62.59000 |
| 2026/03/03 | 61.62000 | 2026/03/02 | 62.77000 | 2026/02/26 | 62.52000 |
| 2026/02/25 | 62.99000 | 2026/02/24 | 62.87000 | 2026/02/23 | 62.18000 |
| 2026/02/12 | 62.20000 | 2026/02/11 | 63.34000 | 2026/02/10 | 63.33000 |
| 2026/02/09 | 63.84000 | 2026/02/06 | 62.81000 | 2026/02/05 | 60.83000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
59.1500
▼1.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
