專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 878.6800 | ▲0.5 | ▲0.06 | 952.9500 | 877.4500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 878.68000 | 2026/08/10 | 878.18000 | 2026/08/07 | 880.85000 |
| 2026/08/06 | 879.08000 | 2026/08/05 | 881.60000 | 2026/08/04 | 881.27000 |
| 2026/08/03 | 877.45000 | 2026/07/31 | 879.57000 | 2026/07/30 | 881.51000 |
| 2026/07/29 | 880.44000 | 2026/07/28 | 882.08000 | 2026/07/27 | 880.57000 |
| 2026/07/24 | 878.75000 | 2026/07/23 | 877.81000 | 2026/07/22 | 881.75000 |
| 2026/07/21 | 883.55000 | 2026/07/20 | 885.14000 | 2026/07/17 | 886.56000 |
| 2026/07/16 | 887.27000 | 2026/07/15 | 888.35000 | 2026/07/14 | 886.27000 |
| 2026/07/13 | 884.43000 | 2026/07/10 | 887.32000 | 2026/07/09 | 888.19000 |
| 2026/07/08 | 886.67000 | 2026/07/07 | 889.36000 | 2026/07/06 | 892.28000 |
| 2026/07/03 | 891.03000 | 2026/07/02 | 891.03000 | 2026/07/01 | 890.13000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
878.6800
▲0.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
