專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 146.3810 | ▼0.058 | ▼0.04 | 148.0800 | 76.6550 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 146.38100 | 2026/10/08 | 146.43900 | 2026/10/07 | 147.93700 |
| 2026/10/06 | 148.08000 | 2026/10/05 | 147.74900 | 2026/10/02 | 143.93600 |
| 2026/10/01 | 143.55600 | 2026/09/30 | 142.28100 | 2026/09/29 | 141.37200 |
| 2026/09/24 | 142.62200 | 2026/09/23 | 142.99400 | 2026/09/22 | 141.90900 |
| 2026/09/21 | 141.58800 | 2026/09/18 | 139.98000 | 2026/09/17 | 137.24400 |
| 2026/09/16 | 136.01600 | 2026/09/15 | 134.85000 | 2026/09/14 | 135.90700 |
| 2026/09/11 | 136.90000 | 2026/09/10 | 139.13300 | 2026/09/09 | 139.86900 |
| 2026/09/08 | 139.62700 | 2026/09/07 | 140.28300 | 2026/09/04 | 137.98100 |
| 2026/09/03 | 135.87900 | 2026/09/02 | 136.78300 | 2026/09/01 | 139.17000 |
| 2026/08/31 | 136.64400 | 2026/08/28 | 137.24800 | 2026/08/27 | 136.12200 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
146.3810
▼0.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
