專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 19.6400 | ▲0.6 | ▲3.15 | 20.2500 | 10.0000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 19.64000 | 2026/08/26 | 19.04000 | 2026/08/25 | 18.66000 |
| 2026/08/24 | 18.48000 | 2026/08/21 | 18.57000 | 2026/08/20 | 18.52000 |
| 2026/08/19 | 18.52000 | 2026/08/18 | 18.85000 | 2026/08/17 | 19.24000 |
| 2026/08/14 | 19.42000 | 2026/08/13 | 19.27000 | 2026/08/12 | 19.04000 |
| 2026/08/11 | 18.66000 | 2026/08/10 | 18.42000 | 2026/08/07 | 17.95000 |
| 2026/08/06 | 18.21000 | 2026/08/05 | 18.06000 | 2026/08/04 | 17.49000 |
| 2026/08/03 | 17.06000 | 2026/07/31 | 16.63000 | 2026/07/30 | 15.54000 |
| 2026/07/29 | 15.84000 | 2026/07/28 | 16.60000 | 2026/07/27 | 17.84000 |
| 2026/07/24 | 17.79000 | 2026/07/23 | 18.62000 | 2026/07/22 | 18.74000 |
| 2026/07/21 | 18.19000 | 2026/07/20 | 17.55000 | 2026/07/17 | 18.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
19.6400
▲3.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
