專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 51.9700 | ▲0.02 | ▲0.04 | 53.0000 | 24.6800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 51.97000 | 2026/10/08 | 51.97000 | 2026/10/07 | 52.32000 |
| 2026/10/06 | 52.81000 | 2026/10/05 | 52.75000 | 2026/10/02 | 50.79000 |
| 2026/10/01 | 50.23000 | 2026/09/30 | 49.77000 | 2026/09/29 | 49.42000 |
| 2026/09/24 | 50.45000 | 2026/09/23 | 50.00000 | 2026/09/22 | 49.70000 |
| 2026/09/21 | 49.21000 | 2026/09/18 | 48.21000 | 2026/09/16 | 46.55000 |
| 2026/09/15 | 46.05000 | 2026/09/14 | 46.81000 | 2026/09/11 | 47.03000 |
| 2026/09/10 | 48.06000 | 2026/09/09 | 48.30000 | 2026/09/08 | 48.19000 |
| 2026/09/07 | 48.65000 | 2026/09/04 | 47.47000 | 2026/09/03 | 46.68000 |
| 2026/09/02 | 47.32000 | 2026/09/01 | 48.37000 | 2026/08/31 | 46.67000 |
| 2026/08/28 | 47.09000 | 2026/08/27 | 46.42000 | 2026/08/26 | 46.32000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
51.9700
▲0.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
