專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 180.9500 | ▼0.89 | ▼0.49 | 194.5300 | 76.8000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 180.95000 | 2026/09/09 | 181.84000 | 2026/09/08 | 180.17000 |
| 2026/09/07 | 183.36000 | 2026/09/04 | 181.44000 | 2026/09/03 | 177.25000 |
| 2026/09/02 | 184.32000 | 2026/09/01 | 186.65000 | 2026/08/31 | 183.97000 |
| 2026/08/28 | 183.96000 | 2026/08/27 | 182.28000 | 2026/08/26 | 179.21000 |
| 2026/08/25 | 173.79000 | 2026/08/24 | 170.21000 | 2026/08/21 | 172.17000 |
| 2026/08/20 | 174.59000 | 2026/08/19 | 173.75000 | 2026/08/18 | 177.80000 |
| 2026/08/17 | 179.76000 | 2026/08/14 | 178.42000 | 2026/08/13 | 177.57000 |
| 2026/08/12 | 174.03000 | 2026/08/11 | 170.03000 | 2026/08/10 | 168.44000 |
| 2026/08/07 | 163.37000 | 2026/08/06 | 166.56000 | 2026/08/05 | 163.13000 |
| 2026/08/04 | 159.12000 | 2026/08/03 | 153.29000 | 2026/07/31 | 146.20000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
180.9500
▼0.49%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
