專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 28.3400 | ▼0.12 | ▼0.42 | 32.9000 | 20.1200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 28.34000 | 2026/03/12 | 28.46000 | 2026/03/11 | 29.28000 |
| 2026/03/10 | 29.73000 | 2026/03/09 | 29.80000 | 2026/03/06 | 29.41000 |
| 2026/03/05 | 30.01000 | 2026/03/04 | 31.08000 | 2026/03/03 | 30.69000 |
| 2026/03/02 | 31.08000 | 2026/02/26 | 31.71000 | 2026/02/25 | 31.78000 |
| 2026/02/24 | 31.46000 | 2026/02/23 | 30.96000 | 2026/02/11 | 32.71000 |
| 2026/02/10 | 32.89000 | 2026/02/09 | 32.82000 | 2026/02/06 | 32.90000 |
| 2026/02/05 | 31.33000 | 2026/02/04 | 32.02000 | 2026/02/03 | 31.73000 |
| 2026/02/02 | 31.99000 | 2026/01/30 | 31.23000 | 2026/01/29 | 31.32000 |
| 2026/01/28 | 31.34000 | 2026/01/27 | 31.39000 | 2026/01/26 | 31.94000 |
| 2026/01/23 | 31.63000 | 2026/01/22 | 32.03000 | 2026/01/21 | 31.71000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
28.3400
▼0.42%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
