專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 47.9200 | ▲0.65 | ▲1.38 | 47.9200 | 17.9300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 47.92000 | 2026/06/16 | 47.27000 | 2026/06/15 | 47.48000 |
| 2026/06/12 | 44.54000 | 2026/06/11 | 43.97000 | 2026/06/10 | 42.17000 |
| 2026/06/09 | 44.58000 | 2026/06/08 | 43.35000 | 2026/06/05 | 43.92000 |
| 2026/06/04 | 46.21000 | 2026/06/03 | 47.07000 | 2026/06/02 | 47.02000 |
| 2026/06/01 | 46.59000 | 2026/05/29 | 45.71000 | 2026/05/28 | 44.66000 |
| 2026/05/27 | 44.52000 | 2026/05/26 | 44.30000 | 2026/05/22 | 42.36000 |
| 2026/05/21 | 41.17000 | 2026/05/20 | 39.83000 | 2026/05/19 | 38.88000 |
| 2026/05/18 | 39.81000 | 2026/05/15 | 40.27000 | 2026/05/14 | 41.81000 |
| 2026/05/13 | 41.50000 | 2026/05/12 | 40.22000 | 2026/05/11 | 40.90000 |
| 2026/05/08 | 39.80000 | 2026/05/07 | 39.22000 | 2026/05/06 | 39.80000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.9200
▲1.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
