專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 34.4067 | ▲0.1314 | ▲0.38 | 36.4284 | 30.9227 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 34.40670 | 2025/12/23 | 34.27530 | 2025/12/22 | 34.21030 |
| 2025/12/19 | 34.24630 | 2025/12/18 | 34.35920 | 2025/12/17 | 34.23070 |
| 2025/12/16 | 34.23670 | 2025/12/15 | 34.08370 | 2025/12/12 | 33.84370 |
| 2025/12/11 | 34.29890 | 2025/12/10 | 34.16750 | 2025/12/09 | 34.06770 |
| 2025/12/08 | 34.02810 | 2025/12/05 | 34.25280 | 2025/12/04 | 34.39130 |
| 2025/12/03 | 34.50640 | 2025/12/02 | 34.54240 | 2025/12/01 | 34.48440 |
| 2025/11/28 | 34.75400 | 2025/11/26 | 34.75630 | 2025/11/25 | 34.73770 |
| 2025/11/24 | 34.56590 | 2025/11/21 | 34.32880 | 2025/11/20 | 34.09660 |
| 2025/11/19 | 33.96600 | 2025/11/18 | 33.94170 | 2025/11/17 | 34.05170 |
| 2025/11/14 | 34.02260 | 2025/11/13 | 34.10160 | 2025/11/12 | 34.29480 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.4067
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
