專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 33.9114 | ▲0.1738 | ▲0.52 | 34.8708 | 30.9567 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 33.91140 | 2026/07/08 | 33.73760 | 2026/07/07 | 33.92010 |
| 2026/07/06 | 34.10590 | 2026/07/03 | 34.04510 | 2026/07/02 | 33.99790 |
| 2026/07/01 | 33.94380 | 2026/06/30 | 34.16120 | 2026/06/29 | 34.38570 |
| 2026/06/26 | 34.34930 | 2026/06/25 | 34.31230 | 2026/06/24 | 34.29800 |
| 2026/06/23 | 33.83690 | 2026/06/22 | 33.71750 | 2026/06/18 | 33.84690 |
| 2026/06/17 | 33.79970 | 2026/06/16 | 33.85020 | 2026/06/15 | 33.86450 |
| 2026/06/12 | 33.90130 | 2026/06/11 | 33.98320 | 2026/06/10 | 33.67160 |
| 2026/06/09 | 33.68920 | 2026/06/08 | 33.61550 | 2026/06/05 | 33.61410 |
| 2026/06/04 | 33.73320 | 2026/06/03 | 33.63080 | 2026/06/02 | 33.82350 |
| 2026/06/01 | 33.63460 | 2026/05/29 | 33.58830 | 2026/05/28 | 33.65660 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
33.9114
▲0.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
