專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 32.4603 | ▼0.1914 | ▼0.59 | 32.6517 | 19.8326 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 32.46030 | 2025/09/10 | 32.65170 | 2025/09/09 | 31.52200 |
2025/09/08 | 31.08390 | 2025/09/05 | 30.61580 | 2025/09/04 | 30.17710 |
2025/09/03 | 29.87470 | 2025/09/02 | 29.78290 | 2025/08/29 | 30.37790 |
2025/08/28 | 30.72710 | 2025/08/27 | 30.44460 | 2025/08/26 | 30.43860 |
2025/08/25 | 30.20340 | 2025/08/22 | 29.98700 | 2025/08/21 | 29.77280 |
2025/08/20 | 29.55580 | 2025/08/19 | 30.18340 | 2025/08/18 | 31.42860 |
2025/08/15 | 31.33230 | 2025/08/14 | 31.47980 | 2025/08/13 | 31.65230 |
2025/08/12 | 31.58560 | 2025/08/11 | 31.02000 | 2025/08/08 | 31.05690 |
2025/08/07 | 30.71880 | 2025/08/06 | 30.20620 | 2025/08/05 | 29.55600 |
2025/08/04 | 29.49760 | 2025/08/01 | 29.08950 | 2025/07/31 | 29.67650 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
32.4603
▼0.59%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||