專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 24.8900 | ▲0.48 | ▲1.97 | 27.4400 | 18.9700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 24.89000 | 2026/03/31 | 24.41000 | 2026/03/30 | 24.72000 |
| 2026/03/27 | 24.69000 | 2026/03/26 | 24.66000 | 2026/03/25 | 24.93000 |
| 2026/03/24 | 24.48000 | 2026/03/23 | 24.11000 | 2026/03/20 | 25.04000 |
| 2026/03/19 | 25.06000 | 2026/03/18 | 25.69000 | 2026/03/17 | 25.61000 |
| 2026/03/16 | 25.96000 | 2026/03/13 | 26.07000 | 2026/03/12 | 26.24000 |
| 2026/03/11 | 26.38000 | 2026/03/10 | 26.21000 | 2026/03/09 | 25.87000 |
| 2026/03/06 | 26.26000 | 2026/03/05 | 26.24000 | 2026/03/04 | 26.06000 |
| 2026/03/03 | 26.22000 | 2026/03/02 | 26.82000 | 2026/02/26 | 26.86000 |
| 2026/02/25 | 26.87000 | 2026/02/24 | 26.57000 | 2026/02/13 | 26.38000 |
| 2026/02/12 | 26.89000 | 2026/02/11 | 26.89000 | 2026/02/10 | 26.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
24.8900
▲1.97%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
