專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 414.4800 | ▼2.25 | ▼0.54 | 416.7300 | 218.4400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 414.48000 | 2025/09/11 | 416.73000 | 2025/09/10 | 414.92000 |
2025/09/09 | 403.24000 | 2025/09/08 | 395.70000 | 2025/09/05 | 393.92000 |
2025/09/04 | 382.23000 | 2025/09/03 | 380.98000 | 2025/09/02 | 378.91000 |
2025/09/01 | 382.50000 | 2025/08/29 | 398.38000 | 2025/08/28 | 389.08000 |
2025/08/27 | 389.99000 | 2025/08/26 | 381.66000 | 2025/08/25 | 379.63000 |
2025/08/22 | 370.00000 | 2025/08/21 | 373.71000 | 2025/08/20 | 362.44000 |
2025/08/19 | 382.30000 | 2025/08/18 | 394.04000 | 2025/08/15 | 385.37000 |
2025/08/14 | 381.70000 | 2025/08/13 | 380.65000 | 2025/08/12 | 376.12000 |
2025/08/11 | 374.10000 | 2025/08/08 | 368.01000 | 2025/08/07 | 360.42000 |
2025/08/06 | 349.73000 | 2025/08/05 | 349.65000 | 2025/08/04 | 341.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
414.4800
▼0.54%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||