專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 153.4700 | ▼0.24 | ▼0.16 | 153.7100 | 57.4100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 153.47000 | 2026/10/05 | 153.71000 | 2026/10/02 | 146.37000 |
| 2026/10/01 | 143.71000 | 2026/09/30 | 143.35000 | 2026/09/29 | 142.93000 |
| 2026/09/24 | 145.51000 | 2026/09/23 | 144.63000 | 2026/09/22 | 141.97000 |
| 2026/09/21 | 140.30000 | 2026/09/18 | 138.90000 | 2026/09/16 | 134.49000 |
| 2026/09/15 | 132.99000 | 2026/09/14 | 136.93000 | 2026/09/11 | 137.76000 |
| 2026/09/10 | 140.84000 | 2026/09/09 | 141.86000 | 2026/09/08 | 141.68000 |
| 2026/09/07 | 143.80000 | 2026/09/04 | 141.69000 | 2026/09/03 | 138.96000 |
| 2026/09/02 | 142.32000 | 2026/09/01 | 145.54000 | 2026/08/31 | 143.21000 |
| 2026/08/28 | 144.54000 | 2026/08/27 | 143.78000 | 2026/08/26 | 143.73000 |
| 2026/08/25 | 138.98000 | 2026/08/24 | 137.60000 | 2026/08/21 | 138.72000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
153.4700
▼0.16%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
