專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 49.4100 | ▲1.7 | ▲3.56 | 75.1800 | 18.2000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 49.41000 | 2026/07/20 | 48.99000 | 2026/07/17 | 46.96000 |
| 2026/07/16 | 43.38000 | 2026/07/15 | 43.82000 | 2026/07/14 | 43.68000 |
| 2026/07/13 | 42.93000 | 2026/07/09 | 36.42000 | 2026/07/08 | 37.98000 |
| 2026/07/07 | 34.49000 | 2026/07/06 | 32.44000 | 2026/07/02 | 32.19000 |
| 2026/07/01 | 31.95000 | 2026/06/30 | 33.19000 | 2026/06/29 | 34.10000 |
| 2026/06/26 | 32.91000 | 2026/06/25 | 35.58000 | 2026/06/24 | 34.09000 |
| 2026/06/23 | 36.82000 | 2026/06/22 | 37.48000 | 2026/06/18 | 39.39000 |
| 2026/06/17 | 39.13000 | 2026/06/16 | 38.58000 | 2026/06/12 | 46.62000 |
| 2026/06/11 | 50.06000 | 2026/06/10 | 52.90000 | 2026/06/09 | 51.01000 |
| 2026/06/08 | 54.02000 | 2026/06/05 | 52.49000 | 2026/06/04 | 54.65000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
49.4100
▲3.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
