專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 11.0500 | ▼0.26 | ▼2.3 | 16.6400 | 8.6400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 11.05000 | 2025/09/09 | 11.08000 | 2025/09/08 | 10.98000 |
2025/09/05 | 10.82000 | 2025/09/04 | 11.34000 | 2025/09/03 | 11.56000 |
2025/09/02 | 12.09000 | 2025/08/29 | 11.50000 | 2025/08/28 | 11.67000 |
2025/08/27 | 11.48000 | 2025/08/26 | 11.60000 | 2025/08/22 | 11.42000 |
2025/08/19 | 10.68000 | 2025/08/18 | 10.91000 | 2025/08/15 | 10.67000 |
2025/08/14 | 10.95000 | 2025/08/13 | 10.62000 | 2025/08/12 | 10.78000 |
2025/08/11 | 10.92000 | 2025/08/08 | 10.88000 | 2025/08/07 | 10.82000 |
2025/08/06 | 11.02000 | 2025/08/05 | 11.25000 | 2025/08/04 | 11.63000 |
2025/08/01 | 11.98000 | 2025/07/31 | 12.65000 | 2025/07/30 | 12.87000 |
2025/07/29 | 12.59000 | 2025/07/28 | 11.74000 | 2025/07/25 | 11.18000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
11.0500
▼2.3%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||