專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 115.8900 | ▼1.16 | ▼0.99 | 120.9400 | 67.0700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 115.89000 | 2026/02/26 | 116.24000 | 2026/02/25 | 117.80000 |
| 2026/02/24 | 116.28000 | 2026/02/23 | 114.47000 | 2026/02/11 | 118.21000 |
| 2026/02/10 | 118.58000 | 2026/02/09 | 119.38000 | 2026/02/06 | 118.61000 |
| 2026/02/05 | 114.19000 | 2026/02/04 | 116.84000 | 2026/02/03 | 117.95000 |
| 2026/02/02 | 120.23000 | 2026/01/30 | 118.62000 | 2026/01/29 | 119.22000 |
| 2026/01/28 | 119.54000 | 2026/01/27 | 120.08000 | 2026/01/26 | 119.25000 |
| 2026/01/23 | 118.25000 | 2026/01/22 | 118.36000 | 2026/01/21 | 117.23000 |
| 2026/01/20 | 114.44000 | 2026/01/16 | 119.36000 | 2026/01/15 | 119.59000 |
| 2026/01/14 | 119.15000 | 2026/01/13 | 120.44000 | 2026/01/12 | 120.94000 |
| 2026/01/09 | 120.50000 | 2026/01/08 | 118.94000 | 2026/01/07 | 118.74000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
115.8900
▼0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
