專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 29.3400 | ▲0.16 | ▲0.55 | 29.7100 | 17.5700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 29.34000 | 2026/03/13 | 29.18000 | 2026/03/12 | 29.26000 |
| 2026/03/11 | 29.37000 | 2026/03/10 | 28.86000 | 2026/03/09 | 27.88000 |
| 2026/03/06 | 28.53000 | 2026/03/05 | 28.35000 | 2026/03/04 | 27.82000 |
| 2026/03/03 | 28.58000 | 2026/03/02 | 29.07000 | 2026/02/26 | 29.52000 |
| 2026/02/25 | 29.71000 | 2026/02/24 | 29.37000 | 2026/02/13 | 29.10000 |
| 2026/02/12 | 29.40000 | 2026/02/11 | 29.38000 | 2026/02/10 | 29.32000 |
| 2026/02/09 | 29.02000 | 2026/02/06 | 28.35000 | 2026/02/05 | 28.54000 |
| 2026/02/04 | 28.82000 | 2026/02/03 | 28.66000 | 2026/02/02 | 28.23000 |
| 2026/01/30 | 28.55000 | 2026/01/29 | 28.71000 | 2026/01/28 | 28.81000 |
| 2026/01/27 | 28.63000 | 2026/01/26 | 28.28000 | 2026/01/23 | 28.47000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
29.3400
▲0.55%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
