專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 36.6530 | ▲0.413 | ▲1.14 | 38.9000 | 25.7040 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 36.65300 | 2026/10/23 | 36.24000 | 2026/10/22 | 36.68300 |
| 2026/10/21 | 36.97500 | 2026/10/20 | 36.82000 | 2026/10/19 | 37.12800 |
| 2026/10/16 | 37.09500 | 2026/10/15 | 36.69100 | 2026/10/14 | 37.31300 |
| 2026/10/13 | 37.71900 | 2026/10/09 | 37.60400 | 2026/10/08 | 37.53400 |
| 2026/10/07 | 37.84300 | 2026/10/06 | 38.47300 | 2026/10/05 | 37.92600 |
| 2026/10/02 | 37.86600 | 2026/10/01 | 37.49600 | 2026/09/30 | 37.98100 |
| 2026/09/29 | 37.21400 | 2026/09/28 | 37.66400 | 2026/09/25 | 37.88700 |
| 2026/09/24 | 37.54400 | 2026/09/18 | 37.46000 | 2026/09/17 | 37.76700 |
| 2026/09/16 | 37.44800 | 2026/09/15 | 37.09600 | 2026/09/14 | 37.10600 |
| 2026/09/11 | 37.04600 | 2026/09/10 | 36.65200 | 2026/09/09 | 36.76500 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
36.6530
▲1.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
