專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 27.2000 | ▲0.12 | ▲0.44 | 27.9900 | 21.1700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 27.20000 | 2026/03/19 | 27.08000 | 2026/03/18 | 27.33000 |
| 2026/03/17 | 27.29000 | 2026/03/16 | 27.37000 | 2026/03/13 | 27.15000 |
| 2026/03/12 | 27.12000 | 2026/03/11 | 27.12000 | 2026/03/10 | 26.92000 |
| 2026/03/09 | 26.58000 | 2026/03/06 | 26.60000 | 2026/03/05 | 26.60000 |
| 2026/03/04 | 26.30000 | 2026/03/03 | 26.67000 | 2026/03/02 | 26.63000 |
| 2026/02/26 | 26.52000 | 2026/02/25 | 26.76000 | 2026/02/24 | 26.61000 |
| 2026/02/11 | 26.89000 | 2026/02/10 | 27.08000 | 2026/02/09 | 27.00000 |
| 2026/02/06 | 26.75000 | 2026/02/05 | 26.92000 | 2026/02/04 | 26.85000 |
| 2026/02/03 | 26.56000 | 2026/02/02 | 26.53000 | 2026/01/30 | 26.78000 |
| 2026/01/29 | 26.80000 | 2026/01/28 | 26.46000 | 2026/01/27 | 26.51000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
27.2000
▲0.44%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
